← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare '40 piazze d'armi sono sufficienti - Protezione dell'ambiente anche per i militari'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1990-06-26 – 1991-12-27
Data della votazione
1993-06-06
Firme valide
117,989
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Annulare art. 22 cpv 3 e 4 disp. transitorio Cost. Nuovo art. 20 Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 22 cpv. 3 e 4 (nuovi)

3Non possono più essere costruite né ampliate piazze militari d'esercitazione, di tiro e d'armi né aerodromi militari.

4Gli impianti militari sono equiparati a quelli civili. La costruzione e l'esercizio sono retti dalla legislazione federale e cantonale sulla protezione dell'ambiente, sulla pianificazione del territorio e sulla polizia edilizia.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)*)

1L'articolo 22 capoversi 3 e 4 entra in vigore accettato che sia dal popolo e dai Cantoni.

2Nella misura in cui la piazza d'armi di Herisau-Gossau nel territorio di Neuchlen-Anschwilen venga ampliata dopo il 1° aprile 1990, dev'essere ripristinato lo stato anteriore.

*) Nuova numerazione: il testo sottoposta alla raccolta delle firme recava ancora l'indicazione “art. 19”. Nel frattempo le disposizioni della Costituzione federale sono però state completate con un altro articolo 19 in seguito all'accettazione, nella votazione del 23 set. 1990, dell'iniziativa popolare “Alt alla costruzione di centrali nucleari (moratoria)”.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 27,558 26,600 958 2.31
Berna 15,816 15,564 252 1.65
Lucerna 3,090 3,075 15 0.96
Uri 307 305 2 0.91
Svitto 1,231 1,217 14 1.1
Obvaldo 258 258 0 0.9
Nidvaldo 266 258 8 0.79
Glarona 378 377 1 1.0
Zugo 932 711 221 0.84
Friburgo 1,229 1,213 16 0.58
Soletta 2,921 2,894 27 1.28
Basilea Città 5,056 5,045 11 2.63
Basilea Campagna 3,562 3,328 234 1.45
Sciaffusa 1,496 1,487 9 2.07
Appenzello Esterno 2,739 2,710 29 5.27
Appenzello Interno 361 358 3 2.64
San Gallo 21,906 21,741 165 5.17
Grigioni 2,424 2,312 112 1.36
Argovia 5,092 4,780 312 0.96
Turgovia 5,853 5,740 113 2.79
Ticino 7,947 7,655 292 2.67
Vaud 3,356 3,300 56 0.57
Vallese 1,561 1,468 93 0.59
Neuchâtel 2,281 2,272 9 1.41
Ginevra 2,229 2,141 88 0.57
Giura 1,192 1,180 12 1.8
Svizzera 121,041 117,989 3,052 1.75

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 6 giugno 1993: L'oggetto è stato respinto (Sì 44.71% / No 55.29%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 46.19 206,649 240,719 58.48
Berna 41.79 165,527 230,551 57.92
Lucerna 34.06 44,157 85,475 57.89
Uri 28.21 3,916 9,966 55.32
Svitto 34.12 13,350 25,779 50.66
Obvaldo 26.64 2,992 8,238 54.31
Nidvaldo 25.26 3,960 11,719 63.63
Glarona 34.8 4,450 8,337 51.68
Zugo 39.51 14,140 21,652 61.59
Friburgo 50.21 38,224 37,903 51.93
Soletta 43.94 43,727 55,789 62.38
Basilea Città 60.17 45,345 30,011 57.42
Basilea Campagna 52.82 48,820 43,602 57.83
Sciaffusa 42.08 15,373 21,159 76.6
Appenzello Esterno 37.34 8,278 13,893 62.87
Appenzello Interno 28.96 1,525 3,740 53.84
San Gallo 39.77 64,107 97,099 57.93
Grigioni 41.04 22,580 32,443 45.1
Argovia 34.32 60,213 115,253 52.28
Turgovia 34.29 25,947 49,727 56.45
Ticino 56.53 57,252 44,017 55.35
Vaud 50.26 87,106 86,201 48.46
Vallese 41.47 33,248 46,933 46.56
Neuchâtel 52.1 26,141 24,029 48.69
Ginevra 63.5 69,188 39,767 54.36
Giura 73.28 18,678 6,810 54.2
Svizzera 44.71 1,124,893 1,390,812 55.58

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali