← All initiatives

Official page

Federal popular initiative 'for a Switzerland without new war-planes'

Status
Completed
Outcome
❌ Rejected at vote
Signature collection
1992-04-28 – 1993-10-28
Voting date
1993-06-06
Valid signatures
181,707
Parliament recommendation
❌ Rejet de l'initiative
Federal Council recommendation
❌ Rejet de l'initiative
Form
Federal popular initiative (specific draft)
Constitutional article
Modification disp. trans. Const. art. 20

Initiative text

L'initiative populaire a la teneur suivante:

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:

Dispositions transitoires art. 20 (nouveau)

1Jusqu'en l'an 2000, la Confédération ne peut acquérir de nouveaux avions de combat.

2Sont réputés nouveaux les avions de combat dont l'acquisition est décidée par l'Assemblée fédérale entre le 1er juin 1992 et le 31 décembre 1999.

Timeline

Signatures by canton

Geodata © swisstopo

CantonSubmittedValid Invalid Share of population (%)
Zurich 35,970 35,597 373 3.07
Bern 30,741 30,359 382 3.18
Lucerne 5,702 5,631 71 1.7
Uri 232 223 9 0.63
Schwyz 978 948 30 0.82
Obwalden 122 119 3 0.39
Nidwalden 141 141 0 0.4
Glarus 647 639 8 1.64
Zug 3,071 3,039 32 3.49
Fribourg 2,519 2,470 49 1.15
Solothurn 5,029 4,894 135 2.08
Basel Stadt 12,887 12,801 86 6.51
Basel Landschaft 7,663 7,578 85 3.25
Schaffhausen 2,849 2,632 217 3.6
Appenzell Ausserrhoden 771 762 9 1.43
Appenzell Innerrhoden 15 14 1 0.1
St Gallen 9,200 8,807 393 2.03
Graubünden 3,300 3,231 69 1.8
Aargau 6,885 6,777 108 1.32
Thurgau 2,262 2,239 23 1.05
Ticino 12,378 12,111 267 4.12
Vaud 8,578 8,448 130 1.42
Valais 2,734 2,584 150 0.98
Neuchâtel 6,177 6,130 47 3.77
Geneva 16,247 15,992 255 4.17
Jura 7,643 7,541 102 11.04
Switzerland 184,741 181,707 3,034 2.63

Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO

Popular vote of June 6, 1993: Le projet a été rejeté (Yes 42.81% / No 57.19%)

Results by canton

Geodata © swisstopo

CantonYes share (%) Yes votesNo votes Turnout (%)
Zurich 43.84 195,704 250,696 58.49
Bern 39.55 156,159 238,720 57.92
Lucerne 32.0 41,423 88,027 57.88
Uri 25.13 3,487 10,390 55.38
Schwyz 33.39 13,042 26,021 50.64
Obwalden 25.18 2,823 8,388 54.33
Nidwalden 22.4 3,510 12,157 63.65
Glarus 33.65 4,300 8,479 51.69
Zug 36.21 12,932 22,782 61.61
Fribourg 47.75 36,235 39,650 51.95
Solothurn 40.88 40,624 58,742 62.38
Basel Stadt 58.44 43,924 31,236 57.38
Basel Landschaft 51.42 47,377 44,756 57.82
Schaffhausen 42.91 15,638 20,806 76.57
Appenzell Ausserrhoden 39.8 8,798 13,308 62.82
Appenzell Innerrhoden 30.24 1,590 3,668 53.86
St Gallen 40.7 65,524 95,455 57.94
Graubünden 39.92 21,916 32,990 45.09
Aargau 33.01 57,866 117,451 52.35
Thurgau 36.66 27,662 47,796 56.46
Ticino 55.14 55,842 45,440 55.35
Vaud 46.94 81,108 91,685 48.45
Valais 40.44 32,379 47,690 46.55
Neuchâtel 47.45 23,767 26,320 48.68
Geneva 58.31 63,374 45,306 54.36
Jura 69.4 17,657 7,785 54.19
Switzerland 42.81 1,074,661 1,435,744 55.58

Federal data from the Federal Chancellery via LINDAS

Canton populations from the Federal Statistical Office and the Historical Statistics of Switzerland (HSSO)

Cantonal registers