← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'per una Svizzera senza nuovi aviogetti da combattimento'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1992-04-28 – 1993-10-28
Data della votazione
1993-06-06
Firme valide
181,707
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Modificazione disp. transitorio art. 20 Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)

1Fino al 2000, la Confederazione si astiene dall'acquistare nuovi aviogetti da combattimento.

2Per nuovi aviogetti s'intendono quelli il cui acquisto è deciso dall'Assemblea federale tra il 1° giugno 1992 e il 31 dicembre 1999.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 35,970 35,597 373 3.07
Berna 30,741 30,359 382 3.18
Lucerna 5,702 5,631 71 1.7
Uri 232 223 9 0.63
Svitto 978 948 30 0.82
Obvaldo 122 119 3 0.39
Nidvaldo 141 141 0 0.4
Glarona 647 639 8 1.64
Zugo 3,071 3,039 32 3.49
Friburgo 2,519 2,470 49 1.15
Soletta 5,029 4,894 135 2.08
Basilea Città 12,887 12,801 86 6.51
Basilea Campagna 7,663 7,578 85 3.25
Sciaffusa 2,849 2,632 217 3.6
Appenzello Esterno 771 762 9 1.43
Appenzello Interno 15 14 1 0.1
San Gallo 9,200 8,807 393 2.03
Grigioni 3,300 3,231 69 1.8
Argovia 6,885 6,777 108 1.32
Turgovia 2,262 2,239 23 1.05
Ticino 12,378 12,111 267 4.12
Vaud 8,578 8,448 130 1.42
Vallese 2,734 2,584 150 0.98
Neuchâtel 6,177 6,130 47 3.77
Ginevra 16,247 15,992 255 4.17
Giura 7,643 7,541 102 11.04
Svizzera 184,741 181,707 3,034 2.63

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 6 giugno 1993: L'oggetto è stato respinto (Sì 42.81% / No 57.19%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 43.84 195,704 250,696 58.49
Berna 39.55 156,159 238,720 57.92
Lucerna 32.0 41,423 88,027 57.88
Uri 25.13 3,487 10,390 55.38
Svitto 33.39 13,042 26,021 50.64
Obvaldo 25.18 2,823 8,388 54.33
Nidvaldo 22.4 3,510 12,157 63.65
Glarona 33.65 4,300 8,479 51.69
Zugo 36.21 12,932 22,782 61.61
Friburgo 47.75 36,235 39,650 51.95
Soletta 40.88 40,624 58,742 62.38
Basilea Città 58.44 43,924 31,236 57.38
Basilea Campagna 51.42 47,377 44,756 57.82
Sciaffusa 42.91 15,638 20,806 76.57
Appenzello Esterno 39.8 8,798 13,308 62.82
Appenzello Interno 30.24 1,590 3,668 53.86
San Gallo 40.7 65,524 95,455 57.94
Grigioni 39.92 21,916 32,990 45.09
Argovia 33.01 57,866 117,451 52.35
Turgovia 36.66 27,662 47,796 56.46
Ticino 55.14 55,842 45,440 55.35
Vaud 46.94 81,108 91,685 48.45
Vallese 40.44 32,379 47,690 46.55
Neuchâtel 47.45 23,767 26,320 48.68
Ginevra 58.31 63,374 45,306 54.36
Giura 69.4 17,657 7,785 54.19
Svizzera 42.81 1,074,661 1,435,744 55.58

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali