← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1992-04-28 – 1993-10-28
Abstimmungsdatum
1993-06-06
Gültige Unterschriften
181,707
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Aenderung der UeBest. BV Art. 20

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:

Übergangsbestimmungen Art. 20 (neu)

1Der Bund beschafft bis zum Jahre 2000 keine neuen Kampfflugzeuge.

2Als neu gelten Kampfflugzeuge, deren Beschaffung die Bundesversammlung zwischen dem 1. Juni 1992 und dem 31. Dezember 1999 beschliesst.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 35,970 35,597 373 3.07
Bern 30,741 30,359 382 3.18
Luzern 5,702 5,631 71 1.7
Uri 232 223 9 0.63
Schwyz 978 948 30 0.82
Obwalden 122 119 3 0.39
Nidwalden 141 141 0 0.4
Glarus 647 639 8 1.64
Zug 3,071 3,039 32 3.49
Freiburg 2,519 2,470 49 1.15
Solothurn 5,029 4,894 135 2.08
Basel-Stadt 12,887 12,801 86 6.51
Basel-Landschaft 7,663 7,578 85 3.25
Schaffhausen 2,849 2,632 217 3.6
Appenzell Ausserrhoden 771 762 9 1.43
Appenzell Innerrhoden 15 14 1 0.1
St. Gallen 9,200 8,807 393 2.03
Graubünden 3,300 3,231 69 1.8
Aargau 6,885 6,777 108 1.32
Thurgau 2,262 2,239 23 1.05
Tessin 12,378 12,111 267 4.12
Waadt 8,578 8,448 130 1.42
Wallis 2,734 2,584 150 0.98
Neuenburg 6,177 6,130 47 3.77
Genf 16,247 15,992 255 4.17
Jura 7,643 7,541 102 11.04
Schweiz 184,741 181,707 3,034 2.63

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 6. Juni 1993: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 42.81% / Nein 57.19%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 43.84 195,704 250,696 58.49
Bern 39.55 156,159 238,720 57.92
Luzern 32.0 41,423 88,027 57.88
Uri 25.13 3,487 10,390 55.38
Schwyz 33.39 13,042 26,021 50.64
Obwalden 25.18 2,823 8,388 54.33
Nidwalden 22.4 3,510 12,157 63.65
Glarus 33.65 4,300 8,479 51.69
Zug 36.21 12,932 22,782 61.61
Freiburg 47.75 36,235 39,650 51.95
Solothurn 40.88 40,624 58,742 62.38
Basel-Stadt 58.44 43,924 31,236 57.38
Basel-Landschaft 51.42 47,377 44,756 57.82
Schaffhausen 42.91 15,638 20,806 76.57
Appenzell Ausserrhoden 39.8 8,798 13,308 62.82
Appenzell Innerrhoden 30.24 1,590 3,668 53.86
St. Gallen 40.7 65,524 95,455 57.94
Graubünden 39.92 21,916 32,990 45.09
Aargau 33.01 57,866 117,451 52.35
Thurgau 36.66 27,662 47,796 56.46
Tessin 55.14 55,842 45,440 55.35
Waadt 46.94 81,108 91,685 48.45
Wallis 40.44 32,379 47,690 46.55
Neuenburg 47.45 23,767 26,320 48.68
Genf 58.31 63,374 45,306 54.36
Jura 69.4 17,657 7,785 54.19
Schweiz 42.81 1,074,661 1,435,744 55.58

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register