Federal popular initiative 'for our future at the heart of Europe'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1993-02-02 – 1994-08-02
- Valid signatures
- 110,703
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Nouveaux art. 20-22 Disp. trans. Const.
Initiative text
L'initiative populaire a la teneur suivante:
Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:
Art. 20 (nouveau)
1La Suisse demande à devenir partie à l'Espace économique européen.
2La Conseil fédéral est autorisé à négocier, conclure et ratifier les traités nécessaires.
3Les modifications ultérieures de ces traités sont soumises aux procédures ordinaires.
Art. 21 (nouveau)
Lors de l'adaptation du droit suisse au droit de l'Espace économique européen, toutes les autorités veilleront à assurer un développement économique durable et équilibré et à préserver les acquis sociaux et démocratiques, ainsi que la protection de l'environnement.
Art. 22 (nouveau)
La Confédération tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts lors de la mise en oeuvre et du développement de l'Espace économique européen, de même que dans les questions relatives à l'intégration européenne. Elle informe les cantons à temps et de manière exhaustive, les consulte et les associe à la préparation des décisions.
Timeline
- 1997-06-10 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 1997 III 869
- 1995-08-23 Botschaft des Bundesrats BBl 1995 IV 839
- 1994-08-02 Ablauf Sammelfrist
- 1994-03-11 Zustandegekommen am BBl 1994 II 137
- 1993-09-03 Eingereicht am
- 1993-02-02 Sammelbeginn
- 1993-01-19 Vorprüfung vom BBl 1993 I 143
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 15,778 | 15,522 | 256 | 1.34 |
| Bern | 11,561 | 11,039 | 522 | 1.15 |
| Lucerne | 3,672 | 3,643 | 29 | 1.09 |
| Uri | 105 | 104 | 1 | 0.29 |
| Schwyz | 338 | 325 | 13 | 0.27 |
| Obwalden | 104 | 103 | 1 | 0.33 |
| Nidwalden | 91 | 91 | 0 | 0.26 |
| Glarus | 165 | 164 | 1 | 0.42 |
| Zug | 1,337 | 1,321 | 16 | 1.49 |
| Fribourg | 8,780 | 8,697 | 83 | 3.98 |
| Solothurn | 1,043 | 1,001 | 42 | 0.42 |
| Basel Stadt | 1,558 | 1,518 | 40 | 0.77 |
| Basel Landschaft | 1,432 | 1,359 | 73 | 0.58 |
| Schaffhausen | 1,557 | 1,531 | 26 | 2.08 |
| Appenzell Ausserrhoden | 700 | 686 | 14 | 1.27 |
| Appenzell Innerrhoden | 94 | 90 | 4 | 0.61 |
| St Gallen | 3,188 | 3,151 | 37 | 0.72 |
| Graubünden | 876 | 852 | 24 | 0.47 |
| Aargau | 2,737 | 2,703 | 34 | 0.52 |
| Thurgau | 801 | 788 | 13 | 0.36 |
| Ticino | 1,317 | 1,295 | 22 | 0.43 |
| Vaud | 18,227 | 17,324 | 903 | 2.9 |
| Valais | 7,065 | 6,741 | 324 | 2.53 |
| Neuchâtel | 11,794 | 11,555 | 239 | 7.05 |
| Geneva | 18,516 | 18,275 | 241 | 4.71 |
| Jura | 858 | 825 | 33 | 1.2 |
| Switzerland | 113,694 | 110,703 | 2,991 | 1.59 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO