Eidgenössische Volksinitiative 'für unsere Zukunft im Herzen Europas'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1993-02-02 – 1994-08-02
- Gültige Unterschriften
- 110,703
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Ergänzung der UeBest. BV durch neue Art. 20-22]
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:
Art. 23 (neu)
1Die Schweiz beantragt, Partei des Vertrags über den Europäischen Wirtschaftsraum zu werden.
2Der Bundesrat ist ermächtigt, die notwendigen Abkommen auszuhandeln, abzuschliessen und zu ratifizieren.
3Für spätere Änderungen dieser Abkommen gilt das ordentliche Verfahren.
Art. 24 (neu)
Bei der Anpassung des Landesrechts an das Recht des Europäischen Wirtschaftsraumes sorgen alle Behörden für eine nachhaltige und ausgewogene wirtschaftliche Entwicklung und achten darauf, dass die sozialen und demokratischen Errungenschaften sowie der Umweltschutz erhalten bleiben.
Art. 25 (neu)
Der Bund berücksichtigt bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des Europäischen Wirtschaftsraums sowie bei Fragen der europäischen Integration die Kompetenzen der Kantone und wahrt ihre Interessen. Er informiert die Kantone rechtzeitig und umfassend, hört sie an und zieht sie bei der Vorbereitung von Entscheiden bei.
Chronologie
- 1997-06-10 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 1997 III 869
- 1995-08-23 Botschaft des Bundesrats BBl 1995 IV 839
- 1994-08-02 Ablauf Sammelfrist
- 1994-03-11 Zustandegekommen am BBl 1994 II 137
- 1993-09-03 Eingereicht am
- 1993-02-02 Sammelbeginn
- 1993-01-19 Vorprüfung vom BBl 1993 I 143
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 15,778 | 15,522 | 256 | 1.34 |
| Bern | 11,561 | 11,039 | 522 | 1.15 |
| Luzern | 3,672 | 3,643 | 29 | 1.09 |
| Uri | 105 | 104 | 1 | 0.29 |
| Schwyz | 338 | 325 | 13 | 0.27 |
| Obwalden | 104 | 103 | 1 | 0.33 |
| Nidwalden | 91 | 91 | 0 | 0.26 |
| Glarus | 165 | 164 | 1 | 0.42 |
| Zug | 1,337 | 1,321 | 16 | 1.49 |
| Freiburg | 8,780 | 8,697 | 83 | 3.98 |
| Solothurn | 1,043 | 1,001 | 42 | 0.42 |
| Basel-Stadt | 1,558 | 1,518 | 40 | 0.77 |
| Basel-Landschaft | 1,432 | 1,359 | 73 | 0.58 |
| Schaffhausen | 1,557 | 1,531 | 26 | 2.08 |
| Appenzell Ausserrhoden | 700 | 686 | 14 | 1.27 |
| Appenzell Innerrhoden | 94 | 90 | 4 | 0.61 |
| St. Gallen | 3,188 | 3,151 | 37 | 0.72 |
| Graubünden | 876 | 852 | 24 | 0.47 |
| Aargau | 2,737 | 2,703 | 34 | 0.52 |
| Thurgau | 801 | 788 | 13 | 0.36 |
| Tessin | 1,317 | 1,295 | 22 | 0.43 |
| Waadt | 18,227 | 17,324 | 903 | 2.9 |
| Wallis | 7,065 | 6,741 | 324 | 2.53 |
| Neuenburg | 11,794 | 11,555 | 239 | 7.05 |
| Genf | 18,516 | 18,275 | 241 | 4.71 |
| Jura | 858 | 825 | 33 | 1.2 |
| Schweiz | 113,694 | 110,703 | 2,991 | 1.59 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO