Iniziativa popolare 'Negoziati d'adesione alla CE: decida il popolp!'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1993-02-02 – 1994-08-02
- Firme valide
- 110,703
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Modificazione disp. transitorio Cost. Nuovo art. 20-22 Cost.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 24
1Tutti i negoziati concernenti un'adesione della Svizzera all'Unione europea (UE) , avviati prima della votazione di popolo e Cantoni sull'iniziativa popolare federale "Negoziati d'adesione all'UE: decida il popolo!", vengono troncati.
2Nuovi negoziati possono essere iniziati solo con il consenso di popolo e di Cantoni.
Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 121 titolo, art. 121a cost. e art. 196 e 197 cfr. 1 disp. trans. cost.
Cronologia
- 1997-06-10 Ritirata per altri motivi FF 1997 III 754
- 1995-08-23 Messaggio del Consiglio federale FF 1995 IV 775
- 1994-08-02 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 1994-03-11 Riuscita dell'iniziativa FF 1994 II 141
- 1993-09-03 Iniziativa depositata il
- 1993-02-02 Inizio della raccolta delle firme
- 1993-01-19 Esame preliminare del FF 1993 I 99
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 15,778 | 15,522 | 256 | 1.34 |
| Berna | 11,561 | 11,039 | 522 | 1.15 |
| Lucerna | 3,672 | 3,643 | 29 | 1.09 |
| Uri | 105 | 104 | 1 | 0.29 |
| Svitto | 338 | 325 | 13 | 0.27 |
| Obvaldo | 104 | 103 | 1 | 0.33 |
| Nidvaldo | 91 | 91 | 0 | 0.26 |
| Glarona | 165 | 164 | 1 | 0.42 |
| Zugo | 1,337 | 1,321 | 16 | 1.49 |
| Friburgo | 8,780 | 8,697 | 83 | 3.98 |
| Soletta | 1,043 | 1,001 | 42 | 0.42 |
| Basilea Città | 1,558 | 1,518 | 40 | 0.77 |
| Basilea Campagna | 1,432 | 1,359 | 73 | 0.58 |
| Sciaffusa | 1,557 | 1,531 | 26 | 2.08 |
| Appenzello Esterno | 700 | 686 | 14 | 1.27 |
| Appenzello Interno | 94 | 90 | 4 | 0.61 |
| San Gallo | 3,188 | 3,151 | 37 | 0.72 |
| Grigioni | 876 | 852 | 24 | 0.47 |
| Argovia | 2,737 | 2,703 | 34 | 0.52 |
| Turgovia | 801 | 788 | 13 | 0.36 |
| Ticino | 1,317 | 1,295 | 22 | 0.43 |
| Vaud | 18,227 | 17,324 | 903 | 2.9 |
| Vallese | 7,065 | 6,741 | 324 | 2.53 |
| Neuchâtel | 11,794 | 11,555 | 239 | 7.05 |
| Ginevra | 18,516 | 18,275 | 241 | 4.71 |
| Giura | 858 | 825 | 33 | 1.2 |
| Svizzera | 113,694 | 110,703 | 2,991 | 1.59 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO