← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1994-11-22 – 1996-05-22
Abstimmungsdatum
1998-09-27
Gültige Unterschriften
105,947
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:

Art. 23 (neu)

1Auf den Beginn des Jahres, welches der Annahme der Volksinitiative "für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters" durch Volk und Stände folgt, frühestens aber auf den 1. Januar 1997, tritt die Änderung vom 7. Oktober 1994 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (10. AHV-Revision) mit folgenden Änderungen in Kraft:

  1. In den Artikeln 3 Absatz 1, 4 Absatz 2 Buchstabe b, 5 Absatz 3 Buchstabe b und 21 Absatz 1 Buchstabe b wird das 64. durch das 62. Altersjahr ersetzt.
  2. Artikel 40 erhält folgende Fassung: 1Männer, welche die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine ordentliche Altersrente erfüllen, können die Rente ein oder zwei Jahre vorbeziehen. Der Rentenanspruch entsteht am ersten Tag des Monats nach Vollendung des 64. oder 63. Altersjahres. Während der Dauer des Rentenvorbezuges werden keine Kinderrenten ausgerichtet.

2Die vorbezogene Altersrente sowie die Witwen- und Waisenrente werden gekürzt.

3Der Bundesrat legt den Kürzungssatz nach versicherungstechnischen Grundsätzen fest.

a. Ziffer II 1 Übergangsbestimmungen zur Änderung des AHVG, Buchstabe d wird wie folgt geändert:

Einführung des Rentenvorbezuges

1Streichen

2Der Rentenvorbezug wird eingeführt:

  1. unverändert;
  2. vier Jahre nach Inkrafttreten nach Vollendung des 63. Altersjahres für Männer.

3Streichen

2Die Volksinitiative „für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters“ bleibt bis zum Inkrafttreten der 11. AHV-Revision in Kraft.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 14,229 13,710 519 1.17
Bern 15,357 14,258 1,099 1.51
Luzern 3,206 3,108 98 0.91
Uri 547 532 15 1.48
Schwyz 1,078 1,054 24 0.86
Obwalden 414 411 3 1.31
Nidwalden 372 355 17 0.97
Glarus 207 183 24 0.46
Zug 1,444 1,430 14 1.55
Freiburg 7,044 6,965 79 3.1
Solothurn 2,902 2,822 80 1.18
Basel-Stadt 3,226 3,210 16 1.64
Basel-Landschaft 2,517 2,254 263 0.89
Schaffhausen 1,493 1,459 34 1.97
Appenzell Ausserrhoden 267 262 5 0.48
Appenzell Innerrhoden 10 10 0 0.07
St. Gallen 2,803 2,726 77 0.62
Graubünden 1,461 1,428 33 0.77
Aargau 4,252 4,180 72 0.79
Thurgau 1,681 1,524 157 0.68
Tessin 6,465 6,369 96 2.09
Waadt 8,295 7,956 339 1.31
Wallis 7,577 7,228 349 2.66
Neuenburg 5,279 5,189 90 3.14
Genf 13,314 13,070 244 3.3
Jura 4,409 4,254 155 6.15
Schweiz 109,849 105,947 3,902 1.5

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 27. September 1998: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 41.48% / Nein 58.52%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 39.67 148,633 226,062 49.35
Bern 39.24 139,594 216,134 53.58
Luzern 36.62 49,716 86,063 60.12
Uri 37.13 5,000 8,466 54.16
Schwyz 29.31 12,210 29,443 50.81
Obwalden 26.79 3,359 9,181 57.94
Nidwalden 27.33 4,224 11,229 59.92
Glarus 33.11 4,068 8,218 50.43
Zug 34.19 12,317 23,709 57.52
Freiburg 50.11 43,607 43,422 56.85
Solothurn 39.11 35,774 55,704 56.59
Basel-Stadt 43.81 29,518 37,862 55.56
Basel-Landschaft 39.61 35,386 53,946 52.08
Schaffhausen 42.2 13,608 18,640 70.46
Appenzell Ausserrhoden 32.66 6,899 14,226 60.03
Appenzell Innerrhoden 23.2 1,343 4,447 58.92
St. Gallen 34.82 52,791 98,827 54.14
Graubünden 39.2 22,264 34,539 45.88
Aargau 35.19 61,497 113,255 50.87
Thurgau 32.2 24,004 50,547 54.89
Tessin 60.45 46,381 30,345 41.09
Waadt 49.13 80,890 83,755 46.06
Wallis 49.34 41,243 42,344 46.98
Neuenburg 57.64 27,872 20,481 46.62
Genf 54.53 53,972 44,997 48.6
Jura 68.2 17,796 8,297 55.22
Schweiz 41.48 973,966 1,374,139 51.62

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register