← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'Più diritti per il Popolo grazie al referendum con controproposta (referendum propositivo)'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1995-09-26 – 1997-03-26
Data della votazione
2000-09-24
Firme valide
123,205
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Nuovo art 89 Cost.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale é completata come segue:

Art. 89ter (nuovo)

150'000 cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, oppure otto Cantoni possono, in vece del referendum di cui all'articolo 89 capoverso 2 o all'articolo 89 bis capoverso 2, chiedere anche la votazione su una controproposta a una legge federale o a un decreto federale di carattere obbligatorio generale.

2La votazione sulla controproposta può essere chiesta se almeno il cinque per cento dei membri di uno dei due Consigli ha approvato la controproposta medesima.

3Se è chiesta la votazione popolare sulla controproposta, i votanti possono esprimersi in favore della legge o del decreto di carattere obbligatorio generale o in favore della controproposta.

4Se è chiesta nel contempo la votazione popolare di cui all'articolo 89 capoverso 2 o all'articolo 89 bis capoverso 2 per l'accettazione o il rifiuto della legge o del decreto di carattere obbligatorio generale, la procedura di voto è retta dall'articolo 121bis, applicato per analogia.

5Se sono sottoposte al voto più controproposte che si escludono a vicenda, si procede mediante votazioni sussidiarie.

Nota: L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Confederazione federale del 18 aprile 1999. In seguito il parlamento ha adeguato formalmente il testo dell'iniziativa alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: art. 141a cost.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 21,142 21,373 231 1.81
Berna 22,680 22,995 315 2.45
Lucerna 4,089 4,103 14 1.2
Uri 497 503 6 1.41
Svitto 1,523 1,543 20 1.23
Obvaldo 203 205 2 0.64
Nidvaldo 456 458 2 1.23
Glarona 754 765 11 1.97
Zugo 1,302 1,323 21 1.39
Friburgo 3,130 3,137 7 1.36
Soletta 4,181 4,263 82 1.76
Basilea Città 5,753 5,882 129 3.05
Basilea Campagna 6,857 6,906 49 2.7
Sciaffusa 1,992 2,010 18 2.73
Appenzello Esterno 853 891 38 1.65
Appenzello Interno 49 55 6 0.37
San Gallo 6,590 6,620 30 1.49
Grigioni 2,568 2,655 87 1.43
Argovia 6,483 6,514 31 1.22
Turgovia 2,647 2,714 67 1.2
Ticino 5,106 5,146 40 1.68
Vaud 9,096 9,096 0 1.5
Vallese 3,137 3,277 140 1.2
Neuchâtel 4,095 4,107 12 2.48
Ginevra 4,425 4,443 18 1.12
Giura 2,213 2,221 8 3.22
Svizzera 124,589 123,205 1,384 1.74

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 24 settembre 2000: L'oggetto è stato respinto (Sì 34.10% / No 65.90%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 34.4 125,995 240,290 49.46
Berna 32.54 93,223 193,272 44.34
Lucerna 32.13 35,036 74,000 49.16
Uri 29.55 2,912 6,941 40.85
Svitto 32.05 12,028 25,500 46.37
Obvaldo 27.94 2,642 6,814 45.1
Nidvaldo 30.57 3,570 8,110 47.48
Glarona 31.67 3,145 6,784 42.19
Zugo 27.46 8,602 22,725 49.79
Friburgo 32.42 22,580 47,064 46.54
Soletta 36.18 27,413 48,347 47.58
Basilea Città 37.41 22,336 37,362 52.22
Basilea Campagna 34.06 26,370 51,058 46.07
Sciaffusa 33.75 9,128 17,921 63.86
Appenzello Esterno 30.77 5,223 11,749 49.01
Appenzello Interno 23.85 900 2,873 38.57
San Gallo 32.02 40,204 85,372 45.38
Grigioni 33.32 14,303 28,622 35.49
Argovia 33.12 46,686 94,265 41.34
Turgovia 31.13 17,940 39,686 42.95
Ticino 42.51 27,256 36,865 35.61
Vaud 35.33 46,893 85,852 38.98
Vallese 30.83 18,979 42,585 36.1
Neuchâtel 41.09 16,293 23,363 41.22
Ginevra 40.77 41,057 59,649 50.46
Giura 35.61 6,062 10,961 37.82
Svizzera 34.1 676,776 1,308,030 44.81

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali