← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'MoratoriumPlus - Für die Verlängerung des Atomkraftwerk-Baustopps und die Begrenzung des Atomrisikos (MoratoriumPlus)'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1998-03-31 – 1999-10-01
Abstimmungsdatum
2003-05-18
Gültige Unterschriften
119,828
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 24quinquies Abs. 3 (neu), Art. 24octies Abs. 3 Bst. C (neu), UeBst. Art. 25 (neu)

Anmerkung: siehe auch Berichtigung vom 31.3.1998, BBl 1998 1691

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 24quinquies Abs. 3 (neu)

3Soll ein Atomkraftwerk länger als vierzig Jahre in Betrieb bleiben und wird dies nicht durch eine andere Verfassungsvorschrift ausgeschlossen, ist hiefür ein referendumspflichtiger Bundesbeschluss erforderlich. Die Betriebszeit darf um jeweils höchstens zehn Jahre verlängert werden. Das Verlängerungsgesuch des Betreibers hat insbesondere Aufschluss zu geben über

a.den Alterungszustand der Anlage und die damit zusammenhängenden Sicherheitsprobleme;

b.die Massnahmen und Aufwendungen, um die Anlage dem neuesten internationalen Stand der Sicherheit anzupassen.

Art. 24octies Abs. 3 Bst. c (neu)

3Der Bund:

c.erlässt Vorschriften über die Deklaration der Herkunft und der Art der Produktion von Elektrizität.

II

Die Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:

Art. 25 (neu)

Für die Dauer von zehn Jahren seit Annahme dieser Uebergangsbestimmung werden keine bundesrechtlichen Bewilligungen erteilt für

a.neue Atomenergieanlagen;

b.die Erhöhung der nuklearen Wärmeleistung bei bestehenden Atomkraftwerken;

c.Reaktoren der nukleartechnischen Forschung und Entwicklung, soweit sie nicht der Medizin dienen.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 24,434 24,311 123 2.03
Bern 15,069 14,961 108 1.59
Luzern 3,993 3,976 17 1.15
Uri 748 745 3 2.1
Schwyz 785 784 1 0.61
Obwalden 386 386 0 1.2
Nidwalden 1,004 957 47 2.54
Glarus 554 547 7 1.41
Zug 1,305 1,305 0 1.33
Freiburg 1,560 1,520 40 0.65
Solothurn 2,763 2,700 63 1.11
Basel-Stadt 8,623 8,623 0 4.58
Basel-Landschaft 6,007 5,982 25 2.31
Schaffhausen 1,589 1,580 9 2.15
Appenzell Ausserrhoden 767 755 12 1.4
Appenzell Innerrhoden 111 109 2 0.73
St. Gallen 4,689 4,630 59 1.03
Graubünden 2,284 2,249 35 1.21
Aargau 5,030 5,011 19 0.93
Thurgau 2,115 2,096 19 0.92
Tessin 5,089 5,021 68 1.63
Waadt 14,533 14,515 18 2.36
Wallis 1,716 1,695 21 0.61
Neuenburg 4,244 4,217 27 2.55
Genf 10,022 9,968 54 2.47
Jura 1,208 1,185 23 1.72
Schweiz 120,628 119,828 800 1.67

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 18. Mai 2003: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 41.60% / Nein 58.40%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 44.7 182,444 225,734 51.91
Bern 41.44 134,691 190,345 48.61
Luzern 36.39 44,636 78,032 53.6
Uri 41.73 4,981 6,956 48.12
Schwyz 33.48 15,984 31,764 55.31
Obwalden 38.26 4,468 7,211 52.87
Nidwalden 35.82 5,413 9,700 55.41
Glarus 40.62 4,809 7,031 48.36
Zug 37.21 13,971 23,574 57.26
Freiburg 41.53 31,456 44,292 48.03
Solothurn 35.39 32,010 58,438 55.33
Basel-Stadt 57.87 35,242 25,658 53.35
Basel-Landschaft 50.18 44,114 43,792 50.49
Schaffhausen 45.72 14,229 16,890 69.19
Appenzell Ausserrhoden 37.86 7,146 11,728 53.17
Appenzell Innerrhoden 31.67 1,377 2,971 43.23
St. Gallen 38.02 52,273 85,228 48.03
Graubünden 42.78 22,779 30,469 42.25
Aargau 32.21 53,716 113,047 46.69
Thurgau 35.23 23,773 43,704 47.8
Tessin 49.15 35,244 36,457 37.73
Waadt 44.2 81,238 102,550 51.17
Wallis 31.71 23,043 49,615 40.11
Neuenburg 45.77 25,798 30,567 55.42
Genf 48.45 51,428 54,708 50.78
Jura 45.5 9,361 11,212 44.69
Schweiz 41.6 955,624 1,341,673 49.59

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register