Initiative populaire fédérale "Les animaux ne sont pas des choses!"
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 2000-02-29 – 2001-08-29
- Signatures valables
- 108,526
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 79a (nouveau)
Texte de l'initiative
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:
Art. 79a (nouveau)
1Les animaux sont des êtres vivants dont la dignité, les perceptions et la sensibilité à la douleur doivent être prises en considération par l'être humain.
2Le législateur fédéral définit les droits particuliers qui reviennent aux animaux et institue des défenseurs adéquats chargés de les représenter.
Chronologie
- 2002-10-25 Retirée en raison d'un contre-projet indirect FF 2002 6639
- 2002-10-04 Arrêté du Parlement FF 2002 6025
- 2001-08-29 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2001-04-25 Message du Conseil fédéral FF 2001 2390
- 2001-04-25 Projet d'arrêté fédéral FF 2001 2410
- 2000-12-21 Aboutissement de l'initiative FF 2001 2
- 2000-11-16 Initiative déposée le
- 2000-02-29 Début de la récolte des signatures
- 2000-02-15 Examen préliminaire du FF 2000 1000
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 22,915 | 22,873 | 42 | 1.89 |
| Berne | 15,668 | 15,585 | 83 | 1.65 |
| Lucerne | 6,462 | 6,428 | 34 | 1.85 |
| Uri | 199 | 198 | 1 | 0.56 |
| Schwyz | 808 | 808 | 0 | 0.62 |
| Obwald | 171 | 171 | 0 | 0.53 |
| Nidwald | 366 | 364 | 2 | 0.96 |
| Glaris | 299 | 299 | 0 | 0.78 |
| Zoug | 812 | 812 | 0 | 0.82 |
| Fribourg | 2,300 | 2,276 | 24 | 0.96 |
| Soleure | 1,892 | 1,891 | 1 | 0.77 |
| Bâle-Ville | 4,139 | 4,139 | 0 | 2.21 |
| Bâle-Campagne | 4,328 | 4,310 | 18 | 1.66 |
| Schaffhouse | 1,211 | 1,187 | 24 | 1.62 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 497 | 497 | 0 | 0.93 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 45 | 45 | 0 | 0.3 |
| Saint-Gall | 3,986 | 3,983 | 3 | 0.89 |
| Grisons | 2,059 | 2,055 | 4 | 1.1 |
| Argovie | 5,214 | 5,206 | 8 | 0.96 |
| Thurgovie | 2,348 | 2,346 | 2 | 1.03 |
| Tessin | 3,376 | 3,340 | 36 | 1.08 |
| Vaud | 15,338 | 15,075 | 263 | 2.43 |
| Valais | 1,345 | 1,336 | 9 | 0.48 |
| Neuchâtel | 3,758 | 3,754 | 4 | 2.27 |
| Genève | 9,039 | 9,032 | 7 | 2.21 |
| Jura | 516 | 516 | 0 | 0.75 |
| Suisse | 109,091 | 108,526 | 565 | 1.51 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO