Eidgenössische Volksinitiative 'Tiere sind keine Sachen!'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 2000-02-29 – 2001-08-29
- Gültige Unterschriften
- 108,526
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 79a (neu)
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt ergänzt:
Art. 79a (neu)
1Tiere sind Lebewesen, deren Würde, Empfindungen und Schmerzfähigkeit der Mensch Rechnung tragen muss.
2Der Bundesgesetzgeber bestimmt die besonderen, den Tieren zukommenden Rechte und setzt zu deren Vertretung geeignete Anwälte ein.
Chronologie
- 2002-10-25 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 2002 7125
- 2002-10-04 Beschluss des Parlaments BBl 2002 6484
- 2001-08-29 Ablauf Sammelfrist
- 2001-04-25 Botschaft des Bundesrats BBl 2001 2521
- 2001-04-25 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2001 2541
- 2000-12-21 Zustandegekommen am BBl 2001 2
- 2000-11-16 Eingereicht am
- 2000-02-29 Sammelbeginn
- 2000-02-15 Vorprüfung vom BBl 2000 1052
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 22,915 | 22,873 | 42 | 1.89 |
| Bern | 15,668 | 15,585 | 83 | 1.65 |
| Luzern | 6,462 | 6,428 | 34 | 1.85 |
| Uri | 199 | 198 | 1 | 0.56 |
| Schwyz | 808 | 808 | 0 | 0.62 |
| Obwalden | 171 | 171 | 0 | 0.53 |
| Nidwalden | 366 | 364 | 2 | 0.96 |
| Glarus | 299 | 299 | 0 | 0.78 |
| Zug | 812 | 812 | 0 | 0.82 |
| Freiburg | 2,300 | 2,276 | 24 | 0.96 |
| Solothurn | 1,892 | 1,891 | 1 | 0.77 |
| Basel-Stadt | 4,139 | 4,139 | 0 | 2.21 |
| Basel-Landschaft | 4,328 | 4,310 | 18 | 1.66 |
| Schaffhausen | 1,211 | 1,187 | 24 | 1.62 |
| Appenzell Ausserrhoden | 497 | 497 | 0 | 0.93 |
| Appenzell Innerrhoden | 45 | 45 | 0 | 0.3 |
| St. Gallen | 3,986 | 3,983 | 3 | 0.89 |
| Graubünden | 2,059 | 2,055 | 4 | 1.1 |
| Aargau | 5,214 | 5,206 | 8 | 0.96 |
| Thurgau | 2,348 | 2,346 | 2 | 1.03 |
| Tessin | 3,376 | 3,340 | 36 | 1.08 |
| Waadt | 15,338 | 15,075 | 263 | 2.43 |
| Wallis | 1,345 | 1,336 | 9 | 0.48 |
| Neuenburg | 3,758 | 3,754 | 4 | 2.27 |
| Genf | 9,039 | 9,032 | 7 | 2.21 |
| Jura | 516 | 516 | 0 | 0.75 |
| Schweiz | 109,091 | 108,526 | 565 | 1.51 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO