Iniziativa popolare federale 'Gli animali non sono cose!'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 2000-02-29 – 2001-08-29
- Firme valide
- 108,526
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Raccomandazione del Consiglio federale
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 79a (nuovo)
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 79a (nuovo)
1Gli animali sono esseri viventi, con dignità, percezioni e sensibilità al dolore di cui l'essere umano deve tenere conto.
2Il legislatore federale definisce i diritti speciali che spettano agli animali e istituisce a loro tutela adeguati patrocinatori.
Cronologia
- 2002-10-25 Ritirata in favore di un controprogetto indiretto FF 2002 6365
- 2002-10-04 Decreto del Parlamento FF 2002 5782
- 2001-08-29 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2001-04-25 Messaggio del Consiglio federale FF 2001 2219
- 2001-04-25 Disegno di decreto federale FF 2001 2239
- 2000-12-21 Riuscita dell'iniziativa FF 2001 2
- 2000-11-16 Iniziativa depositata il
- 2000-02-29 Inizio della raccolta delle firme
- 2000-02-15 Esame preliminare del FF 2000 945
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 22,915 | 22,873 | 42 | 1.89 |
| Berna | 15,668 | 15,585 | 83 | 1.65 |
| Lucerna | 6,462 | 6,428 | 34 | 1.85 |
| Uri | 199 | 198 | 1 | 0.56 |
| Svitto | 808 | 808 | 0 | 0.62 |
| Obvaldo | 171 | 171 | 0 | 0.53 |
| Nidvaldo | 366 | 364 | 2 | 0.96 |
| Glarona | 299 | 299 | 0 | 0.78 |
| Zugo | 812 | 812 | 0 | 0.82 |
| Friburgo | 2,300 | 2,276 | 24 | 0.96 |
| Soletta | 1,892 | 1,891 | 1 | 0.77 |
| Basilea Città | 4,139 | 4,139 | 0 | 2.21 |
| Basilea Campagna | 4,328 | 4,310 | 18 | 1.66 |
| Sciaffusa | 1,211 | 1,187 | 24 | 1.62 |
| Appenzello Esterno | 497 | 497 | 0 | 0.93 |
| Appenzello Interno | 45 | 45 | 0 | 0.3 |
| San Gallo | 3,986 | 3,983 | 3 | 0.89 |
| Grigioni | 2,059 | 2,055 | 4 | 1.1 |
| Argovia | 5,214 | 5,206 | 8 | 0.96 |
| Turgovia | 2,348 | 2,346 | 2 | 1.03 |
| Ticino | 3,376 | 3,340 | 36 | 1.08 |
| Vaud | 15,338 | 15,075 | 263 | 2.43 |
| Vallese | 1,345 | 1,336 | 9 | 0.48 |
| Neuchâtel | 3,758 | 3,754 | 4 | 2.27 |
| Ginevra | 9,039 | 9,032 | 7 | 2.21 |
| Giura | 516 | 516 | 0 | 0.75 |
| Svizzera | 109,091 | 108,526 | 565 | 1.51 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO