Initiative populaire fédérale 'pour un meilleur statut juridique des animaux (Initiative pour les animaux)'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 2000-03-14 – 2001-09-14
- Signatures valables
- 140,708
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 79a (nouveau)
Texte de l'initiative
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:
Art. 79a (nouveau)Statut juridique des animaux
1Les animaux ne sont pas des choses, mais des êtres vivants doués de sensibilité.
2La Confédération définit leur statut juridique, en particulier dans le droit civil, pénal et administratif.
Chronologie
- 2003-01-21 Retirée en raison d'un contre-projet indirect FF 2003 444
- 2002-10-04 Arrêté du Parlement FF 2002 6024
- 2001-09-14 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2001-04-25 Message du Conseil fédéral FF 2001 2390
- 2001-04-25 Projet d'arrêté fédéral FF 2001 2409
- 2000-09-25 Aboutissement de l'initiative FF 2000 4634
- 2000-08-17 Initiative déposée le
- 2000-03-14 Début de la récolte des signatures
- 2000-02-29 Examen préliminaire du FF 2000 1268
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 32,510 | 32,235 | 275 | 2.66 |
| Berne | 22,293 | 21,743 | 550 | 2.3 |
| Lucerne | 4,912 | 4,910 | 2 | 1.41 |
| Uri | 442 | 442 | 0 | 1.25 |
| Schwyz | 2,106 | 2,099 | 7 | 1.61 |
| Obwald | 290 | 290 | 0 | 0.89 |
| Nidwald | 319 | 315 | 4 | 0.83 |
| Glaris | 600 | 600 | 0 | 1.56 |
| Zoug | 1,474 | 1,467 | 7 | 1.48 |
| Fribourg | 1,926 | 1,896 | 30 | 0.8 |
| Soleure | 5,447 | 5,441 | 6 | 2.23 |
| Bâle-Ville | 6,625 | 6,625 | 0 | 3.53 |
| Bâle-Campagne | 7,998 | 7,816 | 182 | 3.01 |
| Schaffhouse | 2,144 | 2,143 | 1 | 2.92 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 1,324 | 1,324 | 0 | 2.47 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 117 | 117 | 0 | 0.78 |
| Saint-Gall | 7,774 | 7,178 | 596 | 1.6 |
| Grisons | 4,966 | 4,966 | 0 | 2.66 |
| Argovie | 11,952 | 11,893 | 59 | 2.18 |
| Thurgovie | 5,448 | 5,375 | 73 | 2.36 |
| Tessin | 4,078 | 4,065 | 13 | 1.31 |
| Vaud | 7,493 | 7,417 | 76 | 1.2 |
| Valais | 1,495 | 1,489 | 6 | 0.54 |
| Neuchâtel | 2,061 | 1,985 | 76 | 1.2 |
| Genève | 6,517 | 6,488 | 29 | 1.59 |
| Jura | 393 | 389 | 4 | 0.57 |
| Suisse | 142,704 | 140,708 | 1,996 | 1.95 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO