Iniziativa popolare federale 'per un migliore statuto giuridico degli animali (Iniziativa per gli animali)'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 2000-03-14 – 2001-09-14
- Firme valide
- 140,708
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Raccomandazione del Consiglio federale
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 79a (nuovo)
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 79a (nuovo) Statuto giuridico degli animali
1Gli animali non sono cose, ma esseri viventi dotati di sensibilità.
2La Confederazione definisce il loro statuto giuridico, in particolare nel diritto civile, penale ed amministrativo.
Cronologia
- 2003-01-21 Ritirata in favore di un controprogetto indiretto FF 2003 429
- 2002-10-04 Decreto del Parlamento FF 2002 5781
- 2001-09-14 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2001-04-25 Messaggio del Consiglio federale FF 2001 2219
- 2001-04-25 Disegno di decreto federale FF 2001 2238
- 2000-09-25 Riuscita dell'iniziativa FF 2000 4360
- 2000-08-17 Iniziativa depositata il
- 2000-03-14 Inizio della raccolta delle firme
- 2000-02-29 Esame preliminare del FF 2000 1198
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 32,510 | 32,235 | 275 | 2.66 |
| Berna | 22,293 | 21,743 | 550 | 2.3 |
| Lucerna | 4,912 | 4,910 | 2 | 1.41 |
| Uri | 442 | 442 | 0 | 1.25 |
| Svitto | 2,106 | 2,099 | 7 | 1.61 |
| Obvaldo | 290 | 290 | 0 | 0.89 |
| Nidvaldo | 319 | 315 | 4 | 0.83 |
| Glarona | 600 | 600 | 0 | 1.56 |
| Zugo | 1,474 | 1,467 | 7 | 1.48 |
| Friburgo | 1,926 | 1,896 | 30 | 0.8 |
| Soletta | 5,447 | 5,441 | 6 | 2.23 |
| Basilea Città | 6,625 | 6,625 | 0 | 3.53 |
| Basilea Campagna | 7,998 | 7,816 | 182 | 3.01 |
| Sciaffusa | 2,144 | 2,143 | 1 | 2.92 |
| Appenzello Esterno | 1,324 | 1,324 | 0 | 2.47 |
| Appenzello Interno | 117 | 117 | 0 | 0.78 |
| San Gallo | 7,774 | 7,178 | 596 | 1.6 |
| Grigioni | 4,966 | 4,966 | 0 | 2.66 |
| Argovia | 11,952 | 11,893 | 59 | 2.18 |
| Turgovia | 5,448 | 5,375 | 73 | 2.36 |
| Ticino | 4,078 | 4,065 | 13 | 1.31 |
| Vaud | 7,493 | 7,417 | 76 | 1.2 |
| Vallese | 1,495 | 1,489 | 6 | 0.54 |
| Neuchâtel | 2,061 | 1,985 | 76 | 1.2 |
| Ginevra | 6,517 | 6,488 | 29 | 1.59 |
| Giura | 393 | 389 | 4 | 0.57 |
| Svizzera | 142,704 | 140,708 | 1,996 | 1.95 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO