Federal popular initiative 'for better animal rights (animal initiative)'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 2000-03-14 – 2001-09-14
- Valid signatures
- 140,708
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Federal Council recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Art. 79a (nouveau)
Initiative text
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:
Art. 79a (nouveau)Statut juridique des animaux
1Les animaux ne sont pas des choses, mais des êtres vivants doués de sensibilité.
2La Confédération définit leur statut juridique, en particulier dans le droit civil, pénal et administratif.
Timeline
- 2003-01-21 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 2003 494
- 2002-10-04 Beschluss des Parlaments BBl 2002 6483
- 2001-09-14 Ablauf Sammelfrist
- 2001-04-25 Botschaft des Bundesrats BBl 2001 2521
- 2001-04-25 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2001 2540
- 2000-09-25 Zustandegekommen am BBl 2000 5013
- 2000-08-17 Eingereicht am
- 2000-03-14 Sammelbeginn
- 2000-02-29 Vorprüfung vom BBl 2000 1339
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 32,510 | 32,235 | 275 | 2.66 |
| Bern | 22,293 | 21,743 | 550 | 2.3 |
| Lucerne | 4,912 | 4,910 | 2 | 1.41 |
| Uri | 442 | 442 | 0 | 1.25 |
| Schwyz | 2,106 | 2,099 | 7 | 1.61 |
| Obwalden | 290 | 290 | 0 | 0.89 |
| Nidwalden | 319 | 315 | 4 | 0.83 |
| Glarus | 600 | 600 | 0 | 1.56 |
| Zug | 1,474 | 1,467 | 7 | 1.48 |
| Fribourg | 1,926 | 1,896 | 30 | 0.8 |
| Solothurn | 5,447 | 5,441 | 6 | 2.23 |
| Basel Stadt | 6,625 | 6,625 | 0 | 3.53 |
| Basel Landschaft | 7,998 | 7,816 | 182 | 3.01 |
| Schaffhausen | 2,144 | 2,143 | 1 | 2.92 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,324 | 1,324 | 0 | 2.47 |
| Appenzell Innerrhoden | 117 | 117 | 0 | 0.78 |
| St Gallen | 7,774 | 7,178 | 596 | 1.6 |
| Graubünden | 4,966 | 4,966 | 0 | 2.66 |
| Aargau | 11,952 | 11,893 | 59 | 2.18 |
| Thurgau | 5,448 | 5,375 | 73 | 2.36 |
| Ticino | 4,078 | 4,065 | 13 | 1.31 |
| Vaud | 7,493 | 7,417 | 76 | 1.2 |
| Valais | 1,495 | 1,489 | 6 | 0.54 |
| Neuchâtel | 2,061 | 1,985 | 76 | 1.2 |
| Geneva | 6,517 | 6,488 | 29 | 1.59 |
| Jura | 393 | 389 | 4 | 0.57 |
| Switzerland | 142,704 | 140,708 | 1,996 | 1.95 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO