Eidgenössische Volksinitiative 'für eine bessere Rechtsstellung der Tiere (Tier-Initiative)'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 2000-03-14 – 2001-09-14
- Gültige Unterschriften
- 140,708
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 79a (neu)
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt ergänzt:
Art. 79a (neu)Rechtsstellung der Tiere
1Tiere sind keine Sachen, sondern empfindungsfähige Lebewesen.
2Der Bund bestimmt ihre rechtliche Stellung, insbesondere im Zivil-, Straf- und Verwaltungsrecht.
Chronologie
- 2003-01-21 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 2003 494
- 2002-10-04 Beschluss des Parlaments BBl 2002 6483
- 2001-09-14 Ablauf Sammelfrist
- 2001-04-25 Botschaft des Bundesrats BBl 2001 2521
- 2001-04-25 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2001 2540
- 2000-09-25 Zustandegekommen am BBl 2000 5013
- 2000-08-17 Eingereicht am
- 2000-03-14 Sammelbeginn
- 2000-02-29 Vorprüfung vom BBl 2000 1339
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 32,510 | 32,235 | 275 | 2.66 |
| Bern | 22,293 | 21,743 | 550 | 2.3 |
| Luzern | 4,912 | 4,910 | 2 | 1.41 |
| Uri | 442 | 442 | 0 | 1.25 |
| Schwyz | 2,106 | 2,099 | 7 | 1.61 |
| Obwalden | 290 | 290 | 0 | 0.89 |
| Nidwalden | 319 | 315 | 4 | 0.83 |
| Glarus | 600 | 600 | 0 | 1.56 |
| Zug | 1,474 | 1,467 | 7 | 1.48 |
| Freiburg | 1,926 | 1,896 | 30 | 0.8 |
| Solothurn | 5,447 | 5,441 | 6 | 2.23 |
| Basel-Stadt | 6,625 | 6,625 | 0 | 3.53 |
| Basel-Landschaft | 7,998 | 7,816 | 182 | 3.01 |
| Schaffhausen | 2,144 | 2,143 | 1 | 2.92 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,324 | 1,324 | 0 | 2.47 |
| Appenzell Innerrhoden | 117 | 117 | 0 | 0.78 |
| St. Gallen | 7,774 | 7,178 | 596 | 1.6 |
| Graubünden | 4,966 | 4,966 | 0 | 2.66 |
| Aargau | 11,952 | 11,893 | 59 | 2.18 |
| Thurgau | 5,448 | 5,375 | 73 | 2.36 |
| Tessin | 4,078 | 4,065 | 13 | 1.31 |
| Waadt | 7,493 | 7,417 | 76 | 1.2 |
| Wallis | 1,495 | 1,489 | 6 | 0.54 |
| Neuenburg | 2,061 | 1,985 | 76 | 1.2 |
| Genf | 6,517 | 6,488 | 29 | 1.59 |
| Jura | 393 | 389 | 4 | 0.57 |
| Schweiz | 142,704 | 140,708 | 1,996 | 1.95 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO