← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Totalrevision der Bundesverfassung'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1934-04-15
Abstimmungsdatum
1935-09-08
Gültige Unterschriften
78,050
Empfehlung des Parlaments
Keine Empfehlung
Form
Eidg. Volksinitiative (Allgemeine Anregung)

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im April 1934 lanciert, das genaue Datum des Sammelbeginns ist nicht rekonstruierbar.

Initiativtext

Die Initiative ist in der Form einer allgemeinen Anregung gestellt und hat folgenden Wortlaut:

Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizerbürger stellen hiermit gestützt auf Art. 118ff. der Bundesverfassung und gemäss dem Bundesgesetz vom 27. Januar 1892 über das Verfahren bei Volksbegehren und Abstimmungen betreffend Revision der Bundesverfassung das Begehren auf Totalrevision der Bundesverfassung.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 20,141 20,135 6 3.15
Bern 7,653 7,636 17 1.09
Luzern 3,315 3,315 0 1.69
Uri 28 28 0 0.11
Schwyz 729 729 0 1.14
Obwalden 730 730 0 3.7
Nidwalden 31 31 0 0.2
Glarus 767 767 0 2.17
Zug 1,417 1,417 0 4.02
Freiburg 7,120 7,112 8 4.86
Solothurn 4,015 4,002 13 2.7
Basel-Stadt 1,883 1,883 0 1.17
Basel-Landschaft 318 318 0 0.34
Schaffhausen 3,389 3,387 2 6.5
Appenzell Ausserrhoden 202 193 9 0.41
Appenzell Innerrhoden 215 214 1 1.55
St. Gallen 12,218 12,195 23 4.26
Graubünden 1,215 1,215 0 0.96
Aargau 5,481 5,479 2 2.08
Thurgau 2,884 2,873 11 2.1
Tessin 1,668 1,655 13 1.03
Waadt 1,045 1,043 2 0.31
Wallis 833 831 2 0.59
Neuenburg 210 210 0 0.17
Genf 657 652 5 0.38
Schweiz 78,164 78,050 114 1.89

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 8. September 1935: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 27.71% / Nein 72.29%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 18.64 24,849 108,449 70.12
Bern 15.62 13,573 73,336 41.68
Luzern 38.39 10,666 17,117 48.78
Uri 41.23 1,548 2,207 60.89
Schwyz 35.75 2,758 4,957 43.53
Obwalden 53.62 1,289 1,115 45.53
Nidwalden 43.52 877 1,138 47.29
Glarus 20.41 1,261 4,916 61.37
Zug 35.02 1,845 3,424 54.4
Freiburg 54.98 11,622 9,517 53.08
Solothurn 32.06 8,500 18,015 62.29
Basel-Stadt 19.11 4,916 20,811 52.55
Basel-Landschaft 13.28 1,883 12,293 53.15
Schaffhausen 21.96 2,665 9,468 87.58
Appenzell Ausserrhoden 13.88 1,326 8,228 71.7
Appenzell Innerrhoden 50.02 1,014 1,013 61.85
St. Gallen 35.94 20,902 37,251 81.35
Graubünden 32.49 6,466 13,436 60.21
Aargau 21.93 13,159 46,837 86.64
Thurgau 23.77 6,664 21,374 77.94
Tessin 36.93 5,890 10,057 37.75
Waadt 33.19 26,798 53,939 83.77
Wallis 55.04 11,258 9,197 53.15
Neuenburg 29.47 4,646 11,117 43.73
Genf 44.11 9,760 12,366 47.52
Schweiz 27.71 196,135 511,578 60.9

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register