← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Gegen den Bau von Minaretten'

Status
Erledigt
Ergebnis
✅ In der Abstimmung angenommen
Unterschriftensammlung
2007-05-01 – 2008-11-01
Abstimmungsdatum
2009-11-29
Gültige Unterschriften
113,540
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 72 Abs. 3 (neu)

Initiativtext

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:

Art. 72 Abs. 3 (neu)

3 Der Bau von Minaretten ist verboten.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 29,566 29,452 114 2.21
Bern 18,636 18,530 106 1.91
Luzern 3,694 3,652 42 0.99
Uri 610 606 4 1.72
Schwyz 2,731 2,721 10 1.89
Obwalden 419 415 4 1.21
Nidwalden 524 523 1 1.28
Glarus 611 611 0 1.59
Zug 1,456 1,452 4 1.32
Freiburg 926 915 11 0.34
Solothurn 5,991 5,959 32 2.37
Basel-Stadt 1,750 1,747 3 0.94
Basel-Landschaft 3,139 3,118 21 1.15
Schaffhausen 1,147 1,146 1 1.52
Appenzell Ausserrhoden 939 939 0 1.77
Appenzell Innerrhoden 230 230 0 1.48
St. Gallen 11,683 11,658 25 2.47
Graubünden 2,359 2,319 40 1.22
Aargau 13,784 13,751 33 2.32
Thurgau 4,526 4,422 104 1.83
Tessin 2,207 2,173 34 0.65
Waadt 3,218 3,216 2 0.47
Wallis 2,251 2,247 4 0.74
Neuenburg 533 533 0 0.31
Genf 1,056 1,055 1 0.24
Jura 151 150 1 0.21
Schweiz 114,137 113,540 597 1.47

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 29. November 2009: Die Vorlage wurde angenommen (Ja 57.50% / Nein 42.50%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 51.81 239,656 222,923 53.99
Bern 60.83 221,082 142,360 52.05
Luzern 61.21 82,603 52,344 54.1
Uri 63.79 8,464 4,805 51.97
Schwyz 66.29 32,752 16,655 51.6
Obwalden 62.43 9,131 5,496 60.98
Nidwalden 62.76 10,399 6,170 56.97
Glarus 68.77 8,259 3,750 46.91
Zug 56.68 24,632 18,823 61.87
Freiburg 55.89 50,970 40,226 51.54
Solothurn 63.95 60,844 34,293 56.24
Basel-Stadt 48.36 31,454 33,581 57.96
Basel-Landschaft 59.85 56,789 38,095 52.07
Schaffhausen 63.5 21,065 12,106 70.23
Appenzell Ausserrhoden 63.7 13,749 7,834 58.21
Appenzell Innerrhoden 71.45 3,874 1,548 49.72
St. Gallen 65.87 107,765 55,841 53.82
Graubünden 58.57 35,791 25,312 46.74
Aargau 63.99 128,964 72,583 52.03
Thurgau 67.67 56,156 26,829 54.03
Tessin 68.25 69,570 32,360 49.41
Waadt 46.91 97,653 110,504 52.8
Wallis 58.04 69,145 49,997 61.13
Neuenburg 49.33 28,445 29,222 53.91
Genf 40.33 53,270 78,823 57.72
Jura 51.16 12,528 11,960 49.79
Schweiz 57.5 1,535,010 1,134,440 53.76

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register