Initiative populaire fédérale 'jeunesse + musique'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 2007-06-19 – 2008-12-19
- Signatures valables
- 153,626
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- art. 67a (nouveau)
Remarque: Traduction en romanche publiée, selon l'art. 23, al. 4 de l'ODP, dans la Feuille fédérale allemande du 19.06.2007: BBl 2007 4287.
Texte de l'initiative
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit :
Art. 67a (nouveau) Formation musicale
1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
2 La Confédération fixe les principes applicables à l’enseignement de la musique à l’école, à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.
Chronologie
- 2012-09-23 Votation sur le contre-projet le FF 2013 1053
- 2012-03-25 Retirée en raison d'un contre-projet direct FF 2012 4307
- 2012-03-16 Arrêté du Parlement FF 2012 3203
- 2009-12-04 Message du Conseil fédéral FF 2010 1
- 2009-12-04 Projet d'arrêté fédéral FF 2010 21
- 2009-01-21 Aboutissement de l'initiative FF 2009 507
- 2008-12-19 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2008-12-18 Initiative déposée le
- 2007-06-19 Début de la récolte des signatures
- 2007-06-05 Examen préliminaire du FF 2007 4071
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 24,978 | 24,833 | 145 | 1.86 |
| Berne | 24,987 | 24,755 | 232 | 2.55 |
| Lucerne | 11,574 | 11,552 | 22 | 3.13 |
| Uri | 910 | 905 | 5 | 2.57 |
| Schwyz | 2,563 | 2,532 | 31 | 1.76 |
| Obwald | 974 | 973 | 1 | 2.83 |
| Nidwald | 742 | 742 | 0 | 1.82 |
| Glaris | 794 | 787 | 7 | 2.05 |
| Zoug | 2,956 | 2,952 | 4 | 2.67 |
| Fribourg | 2,647 | 2,629 | 18 | 0.98 |
| Soleure | 7,334 | 7,191 | 143 | 2.86 |
| Bâle-Ville | 3,358 | 3,357 | 1 | 1.8 |
| Bâle-Campagne | 7,373 | 7,252 | 121 | 2.67 |
| Schaffhouse | 1,911 | 1,909 | 2 | 2.54 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 1,075 | 1,074 | 1 | 2.02 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 280 | 280 | 0 | 1.8 |
| Saint-Gall | 8,551 | 8,531 | 20 | 1.81 |
| Grisons | 6,327 | 6,284 | 43 | 3.3 |
| Argovie | 17,776 | 17,558 | 218 | 2.97 |
| Thurgovie | 5,745 | 5,732 | 13 | 2.37 |
| Tessin | 2,191 | 2,164 | 27 | 0.65 |
| Vaud | 9,341 | 9,295 | 46 | 1.35 |
| Valais | 3,736 | 3,716 | 20 | 1.23 |
| Neuchâtel | 1,706 | 1,697 | 9 | 0.99 |
| Genève | 4,285 | 4,247 | 38 | 0.95 |
| Jura | 684 | 679 | 5 | 0.97 |
| Suisse | 154,798 | 153,626 | 1,172 | 1.99 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO