Eidgenössische Volksinitiative 'jugend + musik'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 2007-06-19 – 2008-12-19
- Gültige Unterschriften
- 153,626
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 67a (neu)
Anmerkung: Romanische Übersetzung des Initiativtextes gemäss Art. 23 Abs. 4 VPR im deutschsprachigen Bundesblatt vom 19.06.2007 veröffentlicht: BBl 2007 4287.
Initiativtext
Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:
Art. 67a (neu) Musikalische Bildung
1 Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.
2 Der Bund legt Grundsätze fest für den Musikunterricht an Schulen, den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter.
Chronologie
- 2012-09-23 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 2013 1135
- 2012-03-25 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 2012 4609
- 2012-03-16 Beschluss des Parlaments BBl 2012 3441
- 2009-12-04 Botschaft des Bundesrats BBl 2010 1
- 2009-12-04 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2010 21
- 2009-01-21 Zustandegekommen am BBl 2009 613
- 2008-12-19 Ablauf Sammelfrist
- 2008-12-18 Eingereicht am
- 2007-06-19 Sammelbeginn
- 2007-06-05 Vorprüfung vom BBl 2007 4283
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 24,978 | 24,833 | 145 | 1.86 |
| Bern | 24,987 | 24,755 | 232 | 2.55 |
| Luzern | 11,574 | 11,552 | 22 | 3.13 |
| Uri | 910 | 905 | 5 | 2.57 |
| Schwyz | 2,563 | 2,532 | 31 | 1.76 |
| Obwalden | 974 | 973 | 1 | 2.83 |
| Nidwalden | 742 | 742 | 0 | 1.82 |
| Glarus | 794 | 787 | 7 | 2.05 |
| Zug | 2,956 | 2,952 | 4 | 2.67 |
| Freiburg | 2,647 | 2,629 | 18 | 0.98 |
| Solothurn | 7,334 | 7,191 | 143 | 2.86 |
| Basel-Stadt | 3,358 | 3,357 | 1 | 1.8 |
| Basel-Landschaft | 7,373 | 7,252 | 121 | 2.67 |
| Schaffhausen | 1,911 | 1,909 | 2 | 2.54 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,075 | 1,074 | 1 | 2.02 |
| Appenzell Innerrhoden | 280 | 280 | 0 | 1.8 |
| St. Gallen | 8,551 | 8,531 | 20 | 1.81 |
| Graubünden | 6,327 | 6,284 | 43 | 3.3 |
| Aargau | 17,776 | 17,558 | 218 | 2.97 |
| Thurgau | 5,745 | 5,732 | 13 | 2.37 |
| Tessin | 2,191 | 2,164 | 27 | 0.65 |
| Waadt | 9,341 | 9,295 | 46 | 1.35 |
| Wallis | 3,736 | 3,716 | 20 | 1.23 |
| Neuenburg | 1,706 | 1,697 | 9 | 0.99 |
| Genf | 4,285 | 4,247 | 38 | 0.95 |
| Jura | 684 | 679 | 5 | 0.97 |
| Schweiz | 154,798 | 153,626 | 1,172 | 1.99 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO