Federal popular initiative 'Youth and music' (until 19 December 2008)
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 2007-06-19 – 2008-12-19
- Valid signatures
- 153,626
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Federal Council recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- art. 67a (nouveau)
Note: Traduction en romanche publiée, selon l'art. 23, al. 4 de l'ODP, dans la Feuille fédérale allemande du 19.06.2007: BBl 2007 4287.
Initiative text
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit :
Art. 67a (nouveau) Formation musicale
1 La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en particulier des enfants et des jeunes.
2 La Confédération fixe les principes applicables à l’enseignement de la musique à l’école, à l’accès des jeunes à la pratique musicale et à l’encouragement des talents musicaux.
Timeline
- 2012-09-23 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 2013 1135
- 2012-03-25 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 2012 4609
- 2012-03-16 Beschluss des Parlaments BBl 2012 3441
- 2009-12-04 Botschaft des Bundesrats BBl 2010 1
- 2009-12-04 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2010 21
- 2009-01-21 Zustandegekommen am BBl 2009 613
- 2008-12-19 Ablauf Sammelfrist
- 2008-12-18 Eingereicht am
- 2007-06-19 Sammelbeginn
- 2007-06-05 Vorprüfung vom BBl 2007 4283
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 24,978 | 24,833 | 145 | 1.86 |
| Bern | 24,987 | 24,755 | 232 | 2.55 |
| Lucerne | 11,574 | 11,552 | 22 | 3.13 |
| Uri | 910 | 905 | 5 | 2.57 |
| Schwyz | 2,563 | 2,532 | 31 | 1.76 |
| Obwalden | 974 | 973 | 1 | 2.83 |
| Nidwalden | 742 | 742 | 0 | 1.82 |
| Glarus | 794 | 787 | 7 | 2.05 |
| Zug | 2,956 | 2,952 | 4 | 2.67 |
| Fribourg | 2,647 | 2,629 | 18 | 0.98 |
| Solothurn | 7,334 | 7,191 | 143 | 2.86 |
| Basel Stadt | 3,358 | 3,357 | 1 | 1.8 |
| Basel Landschaft | 7,373 | 7,252 | 121 | 2.67 |
| Schaffhausen | 1,911 | 1,909 | 2 | 2.54 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,075 | 1,074 | 1 | 2.02 |
| Appenzell Innerrhoden | 280 | 280 | 0 | 1.8 |
| St Gallen | 8,551 | 8,531 | 20 | 1.81 |
| Graubünden | 6,327 | 6,284 | 43 | 3.3 |
| Aargau | 17,776 | 17,558 | 218 | 2.97 |
| Thurgau | 5,745 | 5,732 | 13 | 2.37 |
| Ticino | 2,191 | 2,164 | 27 | 0.65 |
| Vaud | 9,341 | 9,295 | 46 | 1.35 |
| Valais | 3,736 | 3,716 | 20 | 1.23 |
| Neuchâtel | 1,706 | 1,697 | 9 | 0.99 |
| Geneva | 4,285 | 4,247 | 38 | 0.95 |
| Jura | 684 | 679 | 5 | 0.97 |
| Switzerland | 154,798 | 153,626 | 1,172 | 1.99 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO