Iniziativa popolare federale 'gioventù + musica'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 2007-06-19 – 2008-12-19
- Firme valide
- 153,626
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
- Raccomandazione del Consiglio federale
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- art. 67a (nuovo)
Osservazione: Traduzione romanica pubblicata secondo l’art. 23 al 4 dell’ODP nell’edizione tedesca del Foglio federale del 19.06.2007: BBl 2007 4287.
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 67a (nuovo) Formazione musicale
1 La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.
2 La Confederazione stabilisce i principi per l'educazione musicale nelle scuole, l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.
Cronologia
- 2012-09-23 Votazione sul controprogetto il FF 2013 1015
- 2012-03-25 Ritirata in favore di un controprogetto diretto FF 2012 4121
- 2012-03-16 Decreto del Parlamento FF 2012 3057
- 2009-12-04 Messaggio del Consiglio federale FF 2010 1
- 2009-12-04 Disegno di decreto federale FF 2010 21
- 2009-01-21 Riuscita dell'iniziativa FF 2009 491
- 2008-12-19 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2008-12-18 Iniziativa depositata il
- 2007-06-19 Inizio della raccolta delle firme
- 2007-06-05 Esame preliminare del FF 2007 3925
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 24,978 | 24,833 | 145 | 1.86 |
| Berna | 24,987 | 24,755 | 232 | 2.55 |
| Lucerna | 11,574 | 11,552 | 22 | 3.13 |
| Uri | 910 | 905 | 5 | 2.57 |
| Svitto | 2,563 | 2,532 | 31 | 1.76 |
| Obvaldo | 974 | 973 | 1 | 2.83 |
| Nidvaldo | 742 | 742 | 0 | 1.82 |
| Glarona | 794 | 787 | 7 | 2.05 |
| Zugo | 2,956 | 2,952 | 4 | 2.67 |
| Friburgo | 2,647 | 2,629 | 18 | 0.98 |
| Soletta | 7,334 | 7,191 | 143 | 2.86 |
| Basilea Città | 3,358 | 3,357 | 1 | 1.8 |
| Basilea Campagna | 7,373 | 7,252 | 121 | 2.67 |
| Sciaffusa | 1,911 | 1,909 | 2 | 2.54 |
| Appenzello Esterno | 1,075 | 1,074 | 1 | 2.02 |
| Appenzello Interno | 280 | 280 | 0 | 1.8 |
| San Gallo | 8,551 | 8,531 | 20 | 1.81 |
| Grigioni | 6,327 | 6,284 | 43 | 3.3 |
| Argovia | 17,776 | 17,558 | 218 | 2.97 |
| Turgovia | 5,745 | 5,732 | 13 | 2.37 |
| Ticino | 2,191 | 2,164 | 27 | 0.65 |
| Vaud | 9,341 | 9,295 | 46 | 1.35 |
| Vallese | 3,736 | 3,716 | 20 | 1.23 |
| Neuchâtel | 1,706 | 1,697 | 9 | 0.99 |
| Ginevra | 4,285 | 4,247 | 38 | 0.95 |
| Giura | 684 | 679 | 5 | 0.97 |
| Svizzera | 154,798 | 153,626 | 1,172 | 1.99 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO