← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)'

Status
Erledigt
Ergebnis
✅ In der Abstimmung angenommen
Unterschriftensammlung
2007-07-10 – 2009-01-10
Abstimmungsdatum
2010-11-28
Gültige Unterschriften
210,919
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 121 Abs. 3-6 (neu); Uebest. Art. 197 Ziff. 8 (neu)

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

I

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:

Art. 121 Abs. 3-6 (neu)

3 Sie (= die Ausländerinnen und Ausländer) verlieren unabhängig von ihrem ausländerrechtlichen Status ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz, wenn sie:

wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder

missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben.

4 Der Gesetzgeber umschreibt die Tatbestände nach Absatz 3 näher. Er kann sie um weitere Tatbestände ergänzen.

5 Ausländerinnen und Ausländer, die nach den Absätzen 3 und 4 ihr Aufenthaltsrecht sowie alle Rechtsansprüche auf Aufenthalt in der Schweiz verlieren, sind von der zuständigen Behörde aus der Schweiz auszuweisen und mit einem Einreiseverbot von 5 – 15 Jahren zu belegen. Im Wiederholungsfall ist das Einreiseverbot auf 20 Jahre anzusetzen.

6 Wer das Einreiseverbot missachtet oder sonstwie illegal in die Schweiz einreist, macht sich strafbar. Der Gesetzgeber erlässt die entsprechenden Bestimmungen.

II

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:

Art. 197 Ziff. 8 (neu)

8. Übergangsbestimmung zu Art. 121

(Aufenthalt und Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern)

Der Gesetzgeber hat innert fünf Jahren seit Annahme von Artikel 121 Absätze 3–6 durch Volk und Stände die Tatbestände nach Artikel 121 Absatz 3 zu definieren und zu ergänzen und die Strafbestimmungen bezüglich illegaler Einreise nach Artikel 121 Absatz 6 zu erlassen.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 44,476 44,351 125 3.33
Bern 30,110 29,768 342 3.07
Luzern 8,687 8,640 47 2.34
Uri 1,021 1,015 6 2.89
Schwyz 6,052 6,017 35 4.19
Obwalden 1,093 1,086 7 3.15
Nidwalden 1,319 1,314 5 3.23
Glarus 853 852 1 2.22
Zug 3,574 3,565 9 3.23
Freiburg 4,618 4,600 18 1.71
Solothurn 6,934 6,916 18 2.75
Basel-Stadt 5,935 5,935 0 3.18
Basel-Landschaft 10,072 10,049 23 3.71
Schaffhausen 2,766 2,760 6 3.67
Appenzell Ausserrhoden 1,762 1,756 6 3.31
Appenzell Innerrhoden 468 468 0 3.01
St. Gallen 16,826 16,682 144 3.54
Graubünden 4,205 4,191 14 2.2
Aargau 17,943 17,854 89 3.02
Thurgau 7,731 7,612 119 3.15
Tessin 4,438 4,403 35 1.32
Waadt 14,954 14,935 19 2.17
Wallis 3,870 3,854 16 1.27
Neuenburg 3,651 3,637 14 2.13
Genf 7,954 7,953 1 1.78
Jura 716 706 10 1.01
Schweiz 212,028 210,919 1,109 2.74

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 28. November 2010

Doppeltes Ja (Volksinitiative): Die Vorlage wurde angenommen (Ja 52.91% / Nein 47.09%)

Anmerkung: Die Prozentzahlen der „Ja" und „Nein" Stimmen bei Abstimmungen über Volksinitiativen mit direktem Gegenentwurf ergeben in Summe nicht 100% - Erklärung: Wird einer eidg. Volksinitaitive ein direkter Gegenentwurf gegenüber gestellt, enthält der Stimmzettel drei Fragen (Annahme Volksinitiative / Annahme Gegenentwurf / Stichfrage). Nur vollständig leer gelassene oder ungültige Stimmzettel werden als „Ausser Betracht fallende Stimmzettel" gezählt. Teilweise ausgefüllte oder teilweise ungültige Stimmzettel werden als „gültige Stimmzettel" gezählt. Es ist daher möglich, dass ein Stimmzettel als „gültig" gezählt wird, obwohl eine oder zwei Fragen ohne Antwort (leer oder ungültig) gelassen sind (Volksinitiative / Gegenentwurf / Stichfrage). Bei der Berechnung der Prozentzahlen der „Ja" und „Nein" Stimmen stützt sich die Datenbank auf die Gesamtheit aller „gültigen Stimmzettel"; daher können die teilweise gültigen Stimmzettel die Zahl der „gültigen" Stimmzettel erhöhen, ohne die Zahl (absolut und prozentual) der „Ja" und „Nein" Stimmen zu erhöhen. Die Zahl der Stimmzettel „Ohne Antwort" wird für jede Frage in der Erwahrung der Ergebnisse der Abstimmung durch den Bundesrat ausgewiesen.

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 50.77 243,913 236,472 55.76
Bern 53.7 191,240 164,888 50.84
Luzern 55.88 80,035 63,190 57.18
Uri 61.28 7,701 4,865 49.36
Schwyz 66.32 36,990 18,787 57.91
Obwalden 60.31 8,541 5,620 58.5
Nidwalden 60.78 10,835 6,993 60.98
Glarus 60.77 7,043 4,546 45.17
Zug 55.01 22,457 18,367 57.94
Freiburg 48.61 41,249 43,612 47.32
Solothurn 58.12 54,349 39,158 55.05
Basel-Stadt 43.36 27,231 35,570 56.18
Basel-Landschaft 53.49 50,595 43,988 51.7
Schaffhausen 56.34 18,054 13,992 67.94
Appenzell Ausserrhoden 56.03 11,867 9,314 57.37
Appenzell Innerrhoden 65.67 3,632 1,899 50.56
St. Gallen 59.57 97,104 65,892 53.73
Graubünden 52.56 31,277 28,226 45.47
Aargau 57.29 118,257 88,155 52.91
Thurgau 61.14 48,455 30,802 51.55
Tessin 61.31 58,243 36,754 46.1
Waadt 41.8 86,568 120,552 51.87
Wallis 51.78 54,920 51,154 54.25
Neuenburg 43.97 22,536 28,715 47.81
Genf 44.24 55,973 70,548 54.27
Jura 42.71 8,858 11,883 42.06
Schweiz 52.91 1,397,923 1,243,942 52.93

Gegenentwurf: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 45.79% / Nein 54.21%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 46.92 221,842 250,933 55.76
Bern 46.34 162,173 187,781 50.84
Luzern 46.92 66,065 74,725 57.18
Uri 39.82 4,965 7,503 49.36
Schwyz 39.11 21,473 33,428 57.91
Obwalden 43.1 5,989 7,906 58.5
Nidwalden 41.52 7,298 10,278 60.98
Glarus 41.37 4,706 6,669 45.17
Zug 49.4 19,888 20,373 57.94
Freiburg 47.64 39,565 43,481 47.32
Solothurn 44.97 41,492 50,781 55.05
Basel-Stadt 47.9 29,530 32,119 56.18
Basel-Landschaft 48.21 44,912 48,243 51.7
Schaffhausen 45.95 14,357 16,890 67.94
Appenzell Ausserrhoden 46.23 9,628 11,199 57.37
Appenzell Innerrhoden 39.44 2,157 3,312 50.56
St. Gallen 44.3 70,768 88,992 53.73
Graubünden 44.4 25,864 32,382 45.47
Aargau 47.12 95,835 107,558 52.91
Thurgau 44.28 34,383 43,267 51.55
Tessin 44.99 41,951 51,291 46.1
Waadt 42.64 87,152 117,224 51.87
Wallis 48.32 50,356 53,856 54.25
Neuenburg 46.93 23,543 26,628 47.81
Genf 43.6 54,131 70,012 54.27
Jura 45.67 9,246 10,999 42.06
Schweiz 45.79 1,189,269 1,407,830 52.93

Stichfrage

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register