← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)'

Stato
Terminato
Esito
✅ Accettata in votazione
Raccolta delle firme
2007-07-10 – 2009-01-10
Data della votazione
2010-11-28
Firme valide
210,919
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 121 cpv. 3-6 (nuovo); Disp. Trans. Art. 197 n. 8 (nuovo)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 121 cpv. 3-6 (nuovi)

3 A prescindere dallo statuto loro riconosciuto in base alla legislazione sugli stranieri, gli stranieri perdono il diritto di dimora in Svizzera e ogni diritto di soggiorno se:

sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o

hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.

4 Il legislatore definisce le fattispecie di cui al capoverso 3. Può aggiungervi altre fattispecie.

5 L'autorità competente espelle gli stranieri che perdono il diritto di dimora e ogni diritto di soggiorno secondo i capoversi 3–4 e pronuncia nei loro confronti un divieto d'entrata di durata compresa tra 5 e 15 anni. In caso di recidiva, la durata del divieto d'entrata è di 20 anni.

6 Chi trasgredisce il divieto d'entrata o entra in Svizzera in modo altrimenti illegale è punibile. Il legislatore emana le relative disposizioni.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 121

(Dimora e domicilio degli stranieri)

Entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 121 capoversi 3–6 da parte del Popolo e dei Cantoni, il legislatore definisce e completa le fattispecie di cui all'articolo 121 capoverso 3 ed emana le disposizioni penali relative all'entrata illegale di cui all'articolo 121 capoverso 6.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 44,476 44,351 125 3.33
Berna 30,110 29,768 342 3.07
Lucerna 8,687 8,640 47 2.34
Uri 1,021 1,015 6 2.89
Svitto 6,052 6,017 35 4.19
Obvaldo 1,093 1,086 7 3.15
Nidvaldo 1,319 1,314 5 3.23
Glarona 853 852 1 2.22
Zugo 3,574 3,565 9 3.23
Friburgo 4,618 4,600 18 1.71
Soletta 6,934 6,916 18 2.75
Basilea Città 5,935 5,935 0 3.18
Basilea Campagna 10,072 10,049 23 3.71
Sciaffusa 2,766 2,760 6 3.67
Appenzello Esterno 1,762 1,756 6 3.31
Appenzello Interno 468 468 0 3.01
San Gallo 16,826 16,682 144 3.54
Grigioni 4,205 4,191 14 2.2
Argovia 17,943 17,854 89 3.02
Turgovia 7,731 7,612 119 3.15
Ticino 4,438 4,403 35 1.32
Vaud 14,954 14,935 19 2.17
Vallese 3,870 3,854 16 1.27
Neuchâtel 3,651 3,637 14 2.13
Ginevra 7,954 7,953 1 1.78
Giura 716 706 10 1.01
Svizzera 212,028 210,919 1,109 2.74

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 28 novembre 2010

Doppio sì (iniziativa popolare): L'oggetto è stato accettato (Sì 52.91% / No 47.09%)

Osservazione: La somma delle percentuali di "sì" e di "no" in caso di iniziative popolari con controprogetto diretto non corrisponde a 100% - spiegazioni: Nel caso in cui un controprogetto diretto è sottoposto a votazione contemporaneamente ad una iniziativa popolare, la scheda di voto comprende tre domande (approvazione dell’iniziativa / approvazione del controprogetto / domanda sussidiaria). Solo le schede completamente bianche o nulle sono contabilizzate come "schede non computabili". Se una scheda di voto è compilata parzialmente o è parzialmente nulla, sarà contabilizzata tra le "schede di voto valide". Per questo è possibile che una scheda sia valida in generale, anche se non contiene risposte (bianca o nulla) a uno, oppure a due oggetti sottoposti in votazione (iniziativa / controprogetto / domanda sussidiaria). Per il calcolo dei sì e dei no, la banca dati si basa sul numero di schede valide. Le schede parzialmente valide possono far aumentare il numero delle schede valide senza fare aumentare il numero (cifre assolute e percento) dei "sì" e dei "no". Il numero delle schede di voto "senza risposta" è indicato (per ogni oggetto in votazione) nel decreto del Consiglio federale concernete l’accertazione dell’esito della votazione popolare.

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 50.77 243,913 236,472 55.76
Berna 53.7 191,240 164,888 50.84
Lucerna 55.88 80,035 63,190 57.18
Uri 61.28 7,701 4,865 49.36
Svitto 66.32 36,990 18,787 57.91
Obvaldo 60.31 8,541 5,620 58.5
Nidvaldo 60.78 10,835 6,993 60.98
Glarona 60.77 7,043 4,546 45.17
Zugo 55.01 22,457 18,367 57.94
Friburgo 48.61 41,249 43,612 47.32
Soletta 58.12 54,349 39,158 55.05
Basilea Città 43.36 27,231 35,570 56.18
Basilea Campagna 53.49 50,595 43,988 51.7
Sciaffusa 56.34 18,054 13,992 67.94
Appenzello Esterno 56.03 11,867 9,314 57.37
Appenzello Interno 65.67 3,632 1,899 50.56
San Gallo 59.57 97,104 65,892 53.73
Grigioni 52.56 31,277 28,226 45.47
Argovia 57.29 118,257 88,155 52.91
Turgovia 61.14 48,455 30,802 51.55
Ticino 61.31 58,243 36,754 46.1
Vaud 41.8 86,568 120,552 51.87
Vallese 51.78 54,920 51,154 54.25
Neuchâtel 43.97 22,536 28,715 47.81
Ginevra 44.24 55,973 70,548 54.27
Giura 42.71 8,858 11,883 42.06
Svizzera 52.91 1,397,923 1,243,942 52.93

Controprogetto: L'oggetto è stato respinto (Sì 45.79% / No 54.21%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 46.92 221,842 250,933 55.76
Berna 46.34 162,173 187,781 50.84
Lucerna 46.92 66,065 74,725 57.18
Uri 39.82 4,965 7,503 49.36
Svitto 39.11 21,473 33,428 57.91
Obvaldo 43.1 5,989 7,906 58.5
Nidvaldo 41.52 7,298 10,278 60.98
Glarona 41.37 4,706 6,669 45.17
Zugo 49.4 19,888 20,373 57.94
Friburgo 47.64 39,565 43,481 47.32
Soletta 44.97 41,492 50,781 55.05
Basilea Città 47.9 29,530 32,119 56.18
Basilea Campagna 48.21 44,912 48,243 51.7
Sciaffusa 45.95 14,357 16,890 67.94
Appenzello Esterno 46.23 9,628 11,199 57.37
Appenzello Interno 39.44 2,157 3,312 50.56
San Gallo 44.3 70,768 88,992 53.73
Grigioni 44.4 25,864 32,382 45.47
Argovia 47.12 95,835 107,558 52.91
Turgovia 44.28 34,383 43,267 51.55
Ticino 44.99 41,951 51,291 46.1
Vaud 42.64 87,152 117,224 51.87
Vallese 48.32 50,356 53,856 54.25
Neuchâtel 46.93 23,543 26,628 47.81
Ginevra 43.6 54,131 70,012 54.27
Giura 45.67 9,246 10,999 42.06
Svizzera 45.79 1,189,269 1,407,830 52.93

Domanda risolutiva

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali