Federal popular initiative 'Against new fighter planes' (until 10 December 2009)
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 2008-06-10 – 2009-12-10
- Valid signatures
- 107,787
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Art. 197, ch8 (nouveau) + Disp.trans. ad art. 60
Initiative text
L’initiative populaire a la teneur suivante:
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau) Disposition transitoire ad art. 60 (Organisation, instruction et équipement de l’armée)
1Jusqu’au 31 décembre 2019, la Confédération ne peut acquérir de nouveaux avions de combat.
2Sont réputés nouveaux les avions de combat dont l’acquisition a lieu entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019.
Timeline
- 2011-02-28 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 2011 2297
- 2009-12-10 Ablauf Sammelfrist
- 2009-08-26 Botschaft des Bundesrats BBl 2009 5975
- 2009-08-26 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2009 5975
- 2009-06-23 Zustandegekommen am BBl 2009 5069
- 2009-06-08 Eingereicht am
- 2008-06-10 Sammelbeginn
- 2008-05-27 Vorprüfung vom BBl 2008 4993
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 27,747 | 27,728 | 19 | 2.05 |
| Bern | 23,956 | 23,911 | 45 | 2.45 |
| Lucerne | 5,033 | 5,033 | 0 | 1.35 |
| Uri | 115 | 115 | 0 | 0.33 |
| Schwyz | 518 | 518 | 0 | 0.36 |
| Obwalden | 174 | 174 | 0 | 0.5 |
| Nidwalden | 249 | 248 | 1 | 0.61 |
| Glarus | 166 | 164 | 2 | 0.43 |
| Zug | 1,383 | 1,382 | 1 | 1.25 |
| Fribourg | 2,629 | 2,618 | 11 | 0.96 |
| Solothurn | 1,901 | 1,900 | 1 | 0.75 |
| Basel Stadt | 3,653 | 3,653 | 0 | 1.94 |
| Basel Landschaft | 2,877 | 2,856 | 21 | 1.05 |
| Schaffhausen | 510 | 508 | 2 | 0.67 |
| Appenzell Ausserrhoden | 604 | 603 | 1 | 1.14 |
| Appenzell Innerrhoden | 71 | 71 | 0 | 0.45 |
| St Gallen | 4,692 | 4,690 | 2 | 0.99 |
| Graubünden | 1,087 | 1,082 | 5 | 0.56 |
| Aargau | 3,797 | 3,782 | 15 | 0.63 |
| Thurgau | 1,472 | 1,469 | 3 | 0.6 |
| Ticino | 3,057 | 3,041 | 16 | 0.91 |
| Vaud | 7,883 | 7,861 | 22 | 1.12 |
| Valais | 2,380 | 2,363 | 17 | 0.77 |
| Neuchâtel | 2,442 | 2,436 | 6 | 1.42 |
| Geneva | 8,536 | 8,444 | 92 | 1.86 |
| Jura | 1,139 | 1,137 | 2 | 1.62 |
| Switzerland | 108,071 | 107,787 | 284 | 1.38 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO