Initiative populaire fédérale 'Contre de nouveaux avions de combat'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 2008-06-10 – 2009-12-10
- Signatures valables
- 107,787
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 197, ch8 (nouveau) + Disp.trans. ad art. 60
Texte de l'initiative
L’initiative populaire a la teneur suivante:
Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau) Disposition transitoire ad art. 60 (Organisation, instruction et équipement de l’armée)
1Jusqu’au 31 décembre 2019, la Confédération ne peut acquérir de nouveaux avions de combat.
2Sont réputés nouveaux les avions de combat dont l’acquisition a lieu entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2019.
Chronologie
- 2011-02-28 Retirée pour d'autres raisons FF 2011 2153
- 2009-12-10 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2009-08-26 Message du Conseil fédéral FF 2009 5373
- 2009-08-26 Projet d'arrêté fédéral FF 2009 5373
- 2009-06-23 Aboutissement de l'initiative FF 2009 4557
- 2009-06-08 Initiative déposée le
- 2008-06-10 Début de la récolte des signatures
- 2008-05-27 Examen préliminaire du FF 2008 4529
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 27,747 | 27,728 | 19 | 2.05 |
| Berne | 23,956 | 23,911 | 45 | 2.45 |
| Lucerne | 5,033 | 5,033 | 0 | 1.35 |
| Uri | 115 | 115 | 0 | 0.33 |
| Schwyz | 518 | 518 | 0 | 0.36 |
| Obwald | 174 | 174 | 0 | 0.5 |
| Nidwald | 249 | 248 | 1 | 0.61 |
| Glaris | 166 | 164 | 2 | 0.43 |
| Zoug | 1,383 | 1,382 | 1 | 1.25 |
| Fribourg | 2,629 | 2,618 | 11 | 0.96 |
| Soleure | 1,901 | 1,900 | 1 | 0.75 |
| Bâle-Ville | 3,653 | 3,653 | 0 | 1.94 |
| Bâle-Campagne | 2,877 | 2,856 | 21 | 1.05 |
| Schaffhouse | 510 | 508 | 2 | 0.67 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 604 | 603 | 1 | 1.14 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 71 | 71 | 0 | 0.45 |
| Saint-Gall | 4,692 | 4,690 | 2 | 0.99 |
| Grisons | 1,087 | 1,082 | 5 | 0.56 |
| Argovie | 3,797 | 3,782 | 15 | 0.63 |
| Thurgovie | 1,472 | 1,469 | 3 | 0.6 |
| Tessin | 3,057 | 3,041 | 16 | 0.91 |
| Vaud | 7,883 | 7,861 | 22 | 1.12 |
| Valais | 2,380 | 2,363 | 17 | 0.77 |
| Neuchâtel | 2,442 | 2,436 | 6 | 1.42 |
| Genève | 8,536 | 8,444 | 92 | 1.86 |
| Jura | 1,139 | 1,137 | 2 | 1.62 |
| Suisse | 108,071 | 107,787 | 284 | 1.38 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO