Iniziativa popolare federale 'Contro nuovi aviogetti da combattimento'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 2008-06-10 – 2009-12-10
- Firme valide
- 107,787
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 197 n. 8 (nuovo) + Disp. Trans. all art. 60
Testo dell'iniziativa
L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 197 n. 8 (nuovo) Disposizione transitoria relativa all’articolo 60 (Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito)
1 Fino al 31 dicembre 2019 la Confederazione si astiene dall’acquistare nuovi aviogetti da combattimento.
2 Per nuovi aviogetti da combattimento s’intendono quelli acquistati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2019.
Cronologia
- 2011-02-28 Ritirata per altri motivi FF 2011 2099
- 2009-12-10 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2009-08-26 Messaggio del Consiglio federale FF 2009 5177
- 2009-08-26 Disegno di decreto federale FF 2009 5177
- 2009-06-23 Riuscita dell'iniziativa FF 2009 4417
- 2009-06-08 Iniziativa depositata il
- 2008-06-10 Inizio della raccolta delle firme
- 2008-05-27 Esame preliminare del FF 2008 4359
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 27,747 | 27,728 | 19 | 2.05 |
| Berna | 23,956 | 23,911 | 45 | 2.45 |
| Lucerna | 5,033 | 5,033 | 0 | 1.35 |
| Uri | 115 | 115 | 0 | 0.33 |
| Svitto | 518 | 518 | 0 | 0.36 |
| Obvaldo | 174 | 174 | 0 | 0.5 |
| Nidvaldo | 249 | 248 | 1 | 0.61 |
| Glarona | 166 | 164 | 2 | 0.43 |
| Zugo | 1,383 | 1,382 | 1 | 1.25 |
| Friburgo | 2,629 | 2,618 | 11 | 0.96 |
| Soletta | 1,901 | 1,900 | 1 | 0.75 |
| Basilea Città | 3,653 | 3,653 | 0 | 1.94 |
| Basilea Campagna | 2,877 | 2,856 | 21 | 1.05 |
| Sciaffusa | 510 | 508 | 2 | 0.67 |
| Appenzello Esterno | 604 | 603 | 1 | 1.14 |
| Appenzello Interno | 71 | 71 | 0 | 0.45 |
| San Gallo | 4,692 | 4,690 | 2 | 0.99 |
| Grigioni | 1,087 | 1,082 | 5 | 0.56 |
| Argovia | 3,797 | 3,782 | 15 | 0.63 |
| Turgovia | 1,472 | 1,469 | 3 | 0.6 |
| Ticino | 3,057 | 3,041 | 16 | 0.91 |
| Vaud | 7,883 | 7,861 | 22 | 1.12 |
| Vallese | 2,380 | 2,363 | 17 | 0.77 |
| Neuchâtel | 2,442 | 2,436 | 6 | 1.42 |
| Ginevra | 8,536 | 8,444 | 92 | 1.86 |
| Giura | 1,139 | 1,137 | 2 | 1.62 |
| Svizzera | 108,071 | 107,787 | 284 | 1.38 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO