← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Abgabe eines Teils der Zolleinnahmen an die Kantone'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1894-01-15
Abstimmungsdatum
1894-11-04
Gültige Unterschriften
71,461
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Aufnahme eines neuen Art. 30bis BV

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im Januar 1894 lanciert, wobei sich das genaue Datum des Sammelbeginns nicht mehr feststellen lässt.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 30bis (neu)

Der Bund hat den Kantonen vom Gesamtbetrag der Zölle alljährlich 2 Franken per Kopf nach Massgabe der durch die jeweilige letzte eidgenössische Volkszählung ermittelten Wohnbevölkerung zu verabfolgen.

Diese Verfassungsbestimmung tritt zum erstenmal in Wirksamkeit für das Jahr 1895.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 1,353 1,353 0 0.35
Bern 13,164 13,164 0 2.34
Luzern 9,549 9,549 0 6.78
Uri 1,979 1,979 0 10.71
Schwyz 6,102 6,102 0 11.55
Obwalden 1,156 1,156 0 7.63
Nidwalden 1,003 1,003 0 7.83
Glarus 30 30 0 0.09
Zug 1,562 1,562 0 6.49
Freiburg 1,224 1,224 0 0.99
Solothurn 2,746 2,746 0 2.95
Basel-Stadt 0 0 0 0.0
Basel-Landschaft 269 269 0 0.41
Schaffhausen 114 114 0 0.29
Appenzell Ausserrhoden 0 0 0 0.0
Appenzell Innerrhoden 552 552 0 4.18
St. Gallen 4,132 4,132 0 1.73
Graubünden 6,460 6,460 0 6.48
Aargau 3,943 3,943 0 1.97
Thurgau 367 367 0 0.34
Tessin 6,212 6,212 0 4.68
Waadt 51 51 0 0.02
Wallis 9,399 9,399 0 8.69
Neuenburg 94 94 0 0.08
Genf 0 0 0 0.0
Schweiz 71,461 71,461 0 2.29

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 4. November 1894: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 29.32% / Nein 70.68%)

Anmerkung: Eingelangte Stimmen: berechnetes Ergebnis aus der Addition von Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 14.69 9,860 57,274 78.96
Bern 22.88 19,319 65,103 71.37
Luzern 51.35 13,044 12,360 77.5
Uri 74.42 2,883 991 88.52
Schwyz 69.7 6,363 2,766 72.19
Obwalden 65.4 1,726 913 71.1
Nidwalden 64.83 1,447 785 76.23
Glarus 24.06 1,223 3,860 62.94
Zug 52.2 2,152 1,971 68.45
Freiburg 69.2 16,226 7,222 79.72
Solothurn 33.91 4,994 9,733 76.6
Basel-Stadt 11.06 996 8,009 64.45
Basel-Landschaft 26.56 2,144 5,928 62.0
Schaffhausen 11.06 776 6,241 88.14
Appenzell Ausserrhoden 3.65 364 9,614 82.53
Appenzell Innerrhoden 56.75 1,489 1,135 88.19
St. Gallen 27.28 11,228 29,936 81.48
Graubünden 32.79 6,122 12,547 82.5
Aargau 31.87 11,600 24,801 89.24
Thurgau 17.2 3,089 14,868 75.25
Tessin 56.71 9,041 6,902 48.6
Waadt 4.68 1,721 35,048 57.53
Wallis 74.56 15,943 5,441 76.94
Neuenburg 4.73 782 15,735 62.33
Genf 7.51 930 11,456 61.8
Schweiz 29.32 145,462 350,639 72.85

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register