← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare (Iniziativa per l'abbandono del nucleare)'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2011-05-17 – 2012-11-17
Data della votazione
2016-11-27
Firme valide
107,533
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. fed. art. 90; Disp. trans. Art. 197 n. 9 (nuovo)

Testo dell'iniziativa

L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 90 Energia nucleare

1 L’esercizio di centrali nucleari destinate alla produzione di energia elettrica o calore è vietato.

2 La legislazione di esecuzione si fonda sull’articolo 89 capoversi 2 e 3; attribuisce particolare importanza alle misure di risparmio energetico, a un’utilizzazione efficiente dell’energia e alla produzione di energie rinnovabili.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell’art. 90 (Energia nucleare)

1 Le centrali nucleari esistenti sono messe definitivamente fuori esercizio come segue:

la centrale di Beznau 1: un anno dopo l’accettazione dell’articolo 90 da parte del Popolo e dei Cantoni;

le centrali di Mühleberg, Beznau 2, Gösgen e Leibstadt: 45 anni dopo la loro messa in esercizio.

2 È fatta salva la messa fuori esercizio anticipata al fine di preservare la sicurezza nucleare.

_________________________________

1 RS 101

2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 24,287 24,256 31 1.72
Berna 19,872 19,841 31 2.0
Lucerna 4,887 4,880 7 1.26
Uri 155 155 0 0.43
Svitto 737 730 7 0.49
Obvaldo 201 201 0 0.56
Nidvaldo 744 744 0 1.79
Glarona 505 503 2 1.28
Zugo 1,674 1,668 6 1.43
Friburgo 1,633 1,625 8 0.56
Soletta 3,461 3,450 11 1.33
Basilea Città 6,147 6,134 13 3.27
Basilea Campagna 5,274 5,111 163 1.85
Sciaffusa 785 785 0 1.01
Appenzello Esterno 697 695 2 1.3
Appenzello Interno 79 79 0 0.5
San Gallo 6,196 6,166 30 1.27
Grigioni 1,307 1,293 14 0.67
Argovia 5,438 5,170 268 0.82
Turgovia 2,623 2,612 11 1.02
Ticino 2,228 2,217 11 0.65
Vaud 7,660 7,613 47 1.04
Vallese 1,053 1,044 9 0.32
Neuchâtel 2,450 2,446 4 1.4
Ginevra 6,967 6,966 1 1.5
Giura 1,167 1,149 18 1.62
Svizzera 108,227 107,533 694 1.34

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 27 novembre 2016: L'oggetto è stato respinto (Sì 45.80% / No 54.20%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 47.13 197,636 221,691 45.85
Berna 44.08 139,516 177,023 43.48
Lucerna 38.98 46,898 73,408 44.35
Uri 40.5 4,243 6,234 39.84
Svitto 31.91 15,501 33,079 47.15
Obvaldo 35.13 4,554 8,411 49.85
Nidvaldo 34.96 5,259 9,786 49.25
Glarona 38.53 3,902 6,224 38.59
Zugo 37.91 14,573 23,863 51.0
Friburgo 48.5 43,120 45,791 45.27
Soletta 39.47 31,710 48,621 45.08
Basilea Città 60.48 36,284 23,713 52.91
Basilea Campagna 50.44 39,797 39,109 42.7
Sciaffusa 46.86 14,474 16,412 63.0
Appenzello Esterno 42.57 7,374 9,950 44.92
Appenzello Interno 34.18 1,514 2,915 38.49
San Gallo 39.86 55,942 84,404 44.04
Grigioni 44.05 26,069 33,110 43.56
Argovia 37.05 67,640 114,902 43.74
Turgovia 40.21 29,364 43,658 43.8
Ticino 46.26 44,603 51,819 44.22
Vaud 54.57 112,565 93,713 47.9
Vallese 46.74 48,338 55,074 48.28
Neuchâtel 56.78 28,559 21,737 45.25
Ginevra 58.96 67,374 46,889 45.37
Giura 57.47 12,600 9,324 42.05
Svizzera 45.8 1,099,409 1,300,860 45.38

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali