← Toutes les initiatives

Page officielle

Initiative populaire fédérale 'Sauvez l'or de la Suisse (Initiative sur l'or)'

Statut
Terminé
Résultat
❌ Rejetée en votation
Récolte des signatures
2011-09-20 – 2013-03-20
Date de votation
2014-11-30
Signatures valables
106,052
Recommandation du Parlement
❌ Rejet de l'initiative
Recommandation du Conseil fédéral
❌ Rejet de l'initiative
Forme
Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Article constitutionnel
Cst. féd. art. 99a (nouveau); Disp. trans. art. 197, ch. 9 (nouveau)

Texte de l'initiative

I

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 99a (nouveau) Réserves d’or de la Banque nationale suisse

1 Les réserves d’or de la Banque nationale suisse sont inaliénables.

2 Elles doivent être stockées en Suisse.

3 La Banque nationale suisse doit détenir une part importante de ses actifs en or. La part de l’or ne doit pas être inférieure à 20 %.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit :

Art. 197, ch. 92 (nouveau)

9. Disposition transitoire ad art. 99a (Réserves d’or de la Banque nationale suisse)

1L’al. 2 doit être mis en œuvre dans un délai transitoire de deux ans à compter de l’acceptation de l’art. 99a par le peuple et les cantons. 2 L’al. 3 doit être mis en œuvre dans un délai transitoire de cinq ans à compter de l’acceptation de l’art. 99a par le peuple et les cantons.

____________________

1 RS 101

2 L'initiative populaire ne vise pas à remplacer une disposition transitoire en vigueur de la Constitution : c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

Chronologie

Signatures par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonDéposéesValables Non valables Part de la population (%)
Zurich 27,389 27,087 302 1.9
Berne 15,266 15,182 84 1.52
Lucerne 4,916 4,820 96 1.23
Uri 650 648 2 1.81
Schwyz 3,632 3,604 28 2.38
Obwald 830 828 2 2.27
Nidwald 878 856 22 2.04
Glaris 445 442 3 1.12
Zoug 2,346 2,313 33 1.96
Fribourg 731 713 18 0.24
Soleure 3,230 3,182 48 1.22
Bâle-Ville 2,181 2,171 10 1.15
Bâle-Campagne 3,610 3,579 31 1.28
Schaffhouse 1,506 1,492 14 1.89
Appenzell Rhodes-Extérieures 1,284 1,274 10 2.37
Appenzell Rhodes-Intérieures 318 312 6 1.98
Saint-Gall 9,486 9,421 65 1.92
Grisons 3,169 3,090 79 1.58
Argovie 13,541 13,322 219 2.09
Thurgovie 3,300 3,261 39 1.25
Tessin 3,976 3,877 99 1.12
Vaud 1,460 1,413 47 0.19
Valais 1,655 1,623 32 0.5
Neuchâtel 383 378 5 0.21
Genève 1,081 1,051 30 0.22
Jura 117 113 4 0.16
Suisse 107,380 106,052 1,328 1.3

Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO

Votation populaire du 30 novembre 2014: Le projet a été rejeté (Oui 22.72% / Non 77.28%)

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 20.57 96,453 372,399 52.98
Berne 21.62 73,376 266,059 47.72
Lucerne 24.74 32,437 98,659 49.8
Uri 25.92 2,738 7,826 40.79
Schwyz 29.26 15,171 36,680 51.6
Obwald 27.77 3,467 9,019 49.36
Nidwald 24.64 3,735 11,425 50.54
Glaris 24.56 2,589 7,954 40.67
Zoug 20.33 8,288 32,472 55.6
Fribourg 21.06 18,816 70,544 47.5
Soleure 23.57 19,289 62,532 46.89
Bâle-Ville 21.39 12,914 47,456 54.28
Bâle-Campagne 21.68 19,925 72,001 50.24
Schaffhouse 28.53 9,043 22,656 67.47
Appenzell Rhodes-Extérieures 28.45 5,536 13,921 51.33
Appenzell Rhodes-Intérieures 26.0 1,306 3,717 45.0
Saint-Gall 27.43 41,678 110,286 48.68
Grisons 20.35 12,510 48,955 46.11
Argovie 23.98 47,827 151,603 49.06
Thurgovie 27.24 20,499 54,759 46.7
Tessin 33.32 31,760 63,547 45.2
Vaud 17.0 36,370 177,602 51.85
Valais 21.22 23,281 86,440 52.94
Neuchâtel 20.0 9,424 37,695 43.83
Genève 23.52 28,164 91,591 51.11
Jura 19.4 3,932 16,339 40.47
Suisse 22.72 580,528 1,974,137 49.81

Données fédérales de la Chancellerie fédérale via LINDAS

Populations cantonales de l'Office fédéral de la statistique et de la Statistique historique de la Suisse (HSSO)

Registres cantonaux