← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2011-09-20 – 2013-03-20
Data della votazione
2014-11-30
Firme valide
106,052
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. fed. art. 99a (nuovo); Disp. trans. art. 197 n. 9 (nuovo)

Testo dell'iniziativa

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 99a (nuovo) Riserve auree della Banca nazionale svizzera

1 Le riserve auree della Banca nazionale svizzera non possono essere vendute.

2 Esse sono depositate in Svizzera.

3 La Banca nazionale svizzera deve mantenere una parte rilevante dei propri attivi in oro. Questa parte non può scendere sotto il venti per cento.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell'art. 99a (Riserve auree della Banca nazionale svizzera)

1 Il capoverso 2 va applicato entro due anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.

2 Il capoverso 3 va applicato entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.

__________________________

1 RS 101

2 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 27,389 27,087 302 1.9
Berna 15,266 15,182 84 1.52
Lucerna 4,916 4,820 96 1.23
Uri 650 648 2 1.81
Svitto 3,632 3,604 28 2.38
Obvaldo 830 828 2 2.27
Nidvaldo 878 856 22 2.04
Glarona 445 442 3 1.12
Zugo 2,346 2,313 33 1.96
Friburgo 731 713 18 0.24
Soletta 3,230 3,182 48 1.22
Basilea Città 2,181 2,171 10 1.15
Basilea Campagna 3,610 3,579 31 1.28
Sciaffusa 1,506 1,492 14 1.89
Appenzello Esterno 1,284 1,274 10 2.37
Appenzello Interno 318 312 6 1.98
San Gallo 9,486 9,421 65 1.92
Grigioni 3,169 3,090 79 1.58
Argovia 13,541 13,322 219 2.09
Turgovia 3,300 3,261 39 1.25
Ticino 3,976 3,877 99 1.12
Vaud 1,460 1,413 47 0.19
Vallese 1,655 1,623 32 0.5
Neuchâtel 383 378 5 0.21
Ginevra 1,081 1,051 30 0.22
Giura 117 113 4 0.16
Svizzera 107,380 106,052 1,328 1.3

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 30 novembre 2014: L'oggetto è stato respinto (Sì 22.72% / No 77.28%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 20.57 96,453 372,399 52.98
Berna 21.62 73,376 266,059 47.72
Lucerna 24.74 32,437 98,659 49.8
Uri 25.92 2,738 7,826 40.79
Svitto 29.26 15,171 36,680 51.6
Obvaldo 27.77 3,467 9,019 49.36
Nidvaldo 24.64 3,735 11,425 50.54
Glarona 24.56 2,589 7,954 40.67
Zugo 20.33 8,288 32,472 55.6
Friburgo 21.06 18,816 70,544 47.5
Soletta 23.57 19,289 62,532 46.89
Basilea Città 21.39 12,914 47,456 54.28
Basilea Campagna 21.68 19,925 72,001 50.24
Sciaffusa 28.53 9,043 22,656 67.47
Appenzello Esterno 28.45 5,536 13,921 51.33
Appenzello Interno 26.0 1,306 3,717 45.0
San Gallo 27.43 41,678 110,286 48.68
Grigioni 20.35 12,510 48,955 46.11
Argovia 23.98 47,827 151,603 49.06
Turgovia 27.24 20,499 54,759 46.7
Ticino 33.32 31,760 63,547 45.2
Vaud 17.0 36,370 177,602 51.85
Vallese 21.22 23,281 86,440 52.94
Neuchâtel 20.0 9,424 37,695 43.83
Ginevra 23.52 28,164 91,591 51.11
Giura 19.4 3,932 16,339 40.47
Svizzera 22.72 580,528 1,974,137 49.81

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali