← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Für ein bedingungsloses Grundeinkommen'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2012-04-11 – 2013-10-11
Abstimmungsdatum
2016-06-05
Gültige Unterschriften
126,408
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
BV Art. 110a (neu)

Initiativtext

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 110a (neu) Bedingungsloses Grundeinkommen

1 Der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens.

2 Das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen.

3 Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 37,240 37,174 66 2.61
Bern 17,866 17,824 42 1.78
Luzern 7,130 7,111 19 1.82
Uri 331 329 2 0.92
Schwyz 755 755 0 0.5
Obwalden 207 207 0 0.57
Nidwalden 399 397 2 0.95
Glarus 301 300 1 0.76
Zug 915 914 1 0.77
Freiburg 2,121 2,112 9 0.71
Solothurn 3,949 3,927 22 1.5
Basel-Stadt 12,045 12,042 3 6.36
Basel-Landschaft 7,570 7,545 25 2.71
Schaffhausen 1,820 1,818 2 2.31
Appenzell Ausserrhoden 801 801 0 1.49
Appenzell Innerrhoden 64 64 0 0.41
St. Gallen 4,537 4,530 7 0.92
Graubünden 1,702 1,687 15 0.87
Aargau 6,722 6,710 12 1.05
Thurgau 2,062 2,053 9 0.79
Tessin 2,473 2,458 15 0.71
Waadt 5,288 5,273 15 0.7
Wallis 1,452 1,447 5 0.44
Neuenburg 2,070 2,062 8 1.17
Genf 5,551 5,548 3 1.18
Jura 1,330 1,320 10 1.84
Schweiz 126,701 126,408 293 1.55

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 5. Juni 2016: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 23.06% / Nein 76.94%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 25.09 110,639 330,391 48.57
Bern 23.77 78,116 250,585 45.34
Luzern 18.01 22,722 103,430 46.77
Uri 15.49 1,513 8,255 37.29
Schwyz 13.88 6,814 42,273 47.93
Obwalden 13.77 1,748 10,943 49.2
Nidwalden 13.16 1,990 13,132 49.91
Glarus 18.16 1,757 7,918 37.03
Zug 16.42 6,373 32,451 51.83
Freiburg 24.09 20,376 64,208 43.38
Solothurn 21.22 16,865 62,611 44.88
Basel-Stadt 36.01 20,842 37,040 51.4
Basel-Landschaft 22.93 19,075 64,108 45.1
Schaffhausen 24.54 7,890 24,267 65.45
Appenzell Ausserrhoden 20.76 3,905 14,905 48.89
Appenzell Innerrhoden 12.6 548 3,800 37.88
St. Gallen 18.58 26,175 114,720 44.35
Graubünden 17.85 10,404 47,882 42.92
Aargau 18.8 34,730 150,013 44.53
Thurgau 19.16 13,716 57,887 43.18
Tessin 21.94 22,827 81,222 48.55
Waadt 24.66 50,849 155,326 48.4
Wallis 19.18 20,277 85,462 49.59
Neuenburg 31.2 17,274 38,086 50.28
Genf 34.69 44,286 83,384 51.59
Jura 34.44 6,949 13,229 38.98
Schweiz 23.06 568,660 1,897,528 46.95

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register