← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Per un reddito di base incondizionato'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2012-04-11 – 2013-10-11
Data della votazione
2016-06-05
Firme valide
126,408
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 110a (nuovo)

Testo dell'iniziativa

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 110a (nuovo) Reddito di base incondizionato

1 La Confederazione provvede all’istituzione di un reddito di base incondizionato.

2 Il reddito di base deve consentire a tutta la popolazione di condurre un’esistenza dignitosa e di partecipare alla vita pubblica.

3 La legge disciplina in particolare il finanziamento e l’importo del reddito di base.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 37,240 37,174 66 2.61
Berna 17,866 17,824 42 1.78
Lucerna 7,130 7,111 19 1.82
Uri 331 329 2 0.92
Svitto 755 755 0 0.5
Obvaldo 207 207 0 0.57
Nidvaldo 399 397 2 0.95
Glarona 301 300 1 0.76
Zugo 915 914 1 0.77
Friburgo 2,121 2,112 9 0.71
Soletta 3,949 3,927 22 1.5
Basilea Città 12,045 12,042 3 6.36
Basilea Campagna 7,570 7,545 25 2.71
Sciaffusa 1,820 1,818 2 2.31
Appenzello Esterno 801 801 0 1.49
Appenzello Interno 64 64 0 0.41
San Gallo 4,537 4,530 7 0.92
Grigioni 1,702 1,687 15 0.87
Argovia 6,722 6,710 12 1.05
Turgovia 2,062 2,053 9 0.79
Ticino 2,473 2,458 15 0.71
Vaud 5,288 5,273 15 0.7
Vallese 1,452 1,447 5 0.44
Neuchâtel 2,070 2,062 8 1.17
Ginevra 5,551 5,548 3 1.18
Giura 1,330 1,320 10 1.84
Svizzera 126,701 126,408 293 1.55

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 5 giugno 2016: L'oggetto è stato respinto (Sì 23.06% / No 76.94%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 25.09 110,639 330,391 48.57
Berna 23.77 78,116 250,585 45.34
Lucerna 18.01 22,722 103,430 46.77
Uri 15.49 1,513 8,255 37.29
Svitto 13.88 6,814 42,273 47.93
Obvaldo 13.77 1,748 10,943 49.2
Nidvaldo 13.16 1,990 13,132 49.91
Glarona 18.16 1,757 7,918 37.03
Zugo 16.42 6,373 32,451 51.83
Friburgo 24.09 20,376 64,208 43.38
Soletta 21.22 16,865 62,611 44.88
Basilea Città 36.01 20,842 37,040 51.4
Basilea Campagna 22.93 19,075 64,108 45.1
Sciaffusa 24.54 7,890 24,267 65.45
Appenzello Esterno 20.76 3,905 14,905 48.89
Appenzello Interno 12.6 548 3,800 37.88
San Gallo 18.58 26,175 114,720 44.35
Grigioni 17.85 10,404 47,882 42.92
Argovia 18.8 34,730 150,013 44.53
Turgovia 19.16 13,716 57,887 43.18
Ticino 21.94 22,827 81,222 48.55
Vaud 24.66 50,849 155,326 48.4
Vallese 19.18 20,277 85,462 49.59
Neuchâtel 31.2 17,274 38,086 50.28
Ginevra 34.69 44,286 83,384 51.59
Giura 34.44 6,949 13,229 38.98
Svizzera 23.06 568,660 1,897,528 46.95

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali