← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine faire Verkehrsfinanzierung'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2013-03-05 – 2014-09-05
Abstimmungsdatum
2016-06-05
Gültige Unterschriften
113,306
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
BV Art. 86, Abs. 2bis (neu), 3, 3bis Einleitungssatz, 4, 5 (neu) und 6 (neu)

Initiativtext

Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:

Art. 86 Abs. 2bis (neu), 3, 3bis Einleitungssatz, 4, 5 (neu) und 6 (neu)

2bis Er verwendet den Reinertrag der Verbrauchssteuer auf allen Treibstoffen ausser den Flugtreibstoffen sowie den Reinertrag der Nationalstrassenabgabe ausschliesslich für folgende Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr:

a. die Errichtung, den Unterhalt und den Betrieb von Nationalstrassen;

b. Massnahmen zur Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transports begleiteter Motorfahrzeuge;

c. Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen;

d. Beiträge an die Kosten für Hauptstrassen;

e. Beiträge an Schutzbauten gegen Naturgewalten und an Massnahmen des Umwelt- und Landschaftsschutzes, die der Strassenverkehr nötig macht;

f. allgemeine Beiträge an die kantonalen Kosten für Strassen, die dem Motorfahrzeugverkehr geöffnet sind;

g. Beiträge an Kantone ohne Nationalstrassen für die Errichtung, den Unterhalt und den Betrieb der Kantonsstrassen.

3 Aufgehoben

3bis Er verwendet den Reinertrag der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen ausschliesslich für folgende Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr:

4 Die Einführung oder Erhöhung von Steuern, Abgaben oder Gebühren im Bereich des Strassenverkehrs untersteht dem fakultativen Referendum gemäss Artikel 141.

5 Reichen die Mittel für die Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr oder dem Luftverkehr nicht aus, so erhebt der Bund auf den betreffenden Treibstoffen einen Zuschlag zur Verbrauchssteuer.

6 Jede Zweckentfremdung der Reinerträge nach den Absätzen 2bis und 3bis sowie des Reinertrags des Zuschlags zur Verbrauchssteuer nach Absatz 5 ist untersagt.

__________________

1 SR 101

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 23,875 23,805 70 1.65
Bern 17,614 17,523 91 1.74
Luzern 5,071 5,053 18 1.28
Uri 372 370 2 1.03
Schwyz 3,220 3,215 5 2.1
Obwalden 557 557 0 1.51
Nidwalden 738 737 1 1.75
Glarus 747 747 0 1.88
Zug 1,418 1,418 0 1.18
Freiburg 3,719 3,701 18 1.22
Solothurn 4,552 4,518 34 1.71
Basel-Stadt 2,216 2,211 5 1.16
Basel-Landschaft 5,438 5,332 106 1.9
Schaffhausen 1,240 1,239 1 1.56
Appenzell Ausserrhoden 683 677 6 1.25
Appenzell Innerrhoden 170 170 0 1.07
St. Gallen 6,691 6,493 198 1.31
Graubünden 2,519 2,501 18 1.28
Aargau 9,603 9,480 123 1.47
Thurgau 3,116 3,113 3 1.18
Tessin 2,383 2,342 41 0.67
Waadt 7,961 7,930 31 1.04
Wallis 3,895 3,736 159 1.13
Neuenburg 2,241 2,238 3 1.26
Genf 3,656 3,649 7 0.76
Jura 559 551 8 0.76
Schweiz 114,254 113,306 948 1.38

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 5. Juni 2016: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 29.22% / Nein 70.78%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 28.71 125,087 310,605 48.29
Bern 29.48 95,993 229,590 45.34
Luzern 26.93 33,542 90,989 46.47
Uri 28.68 2,755 6,850 36.94
Schwyz 36.96 17,885 30,502 47.55
Obwalden 33.0 4,129 8,385 48.96
Nidwalden 31.91 4,767 10,174 49.69
Glarus 32.83 3,139 6,423 36.9
Zug 28.51 10,921 27,386 51.45
Freiburg 29.64 24,613 58,418 43.2
Solothurn 32.18 25,345 53,411 44.73
Basel-Stadt 24.28 13,804 43,041 51.4
Basel-Landschaft 30.51 25,007 56,964 44.75
Schaffhausen 31.96 9,910 21,093 65.32
Appenzell Ausserrhoden 29.28 5,446 13,155 48.58
Appenzell Innerrhoden 28.14 1,206 3,080 37.62
St. Gallen 31.79 44,186 94,795 44.11
Graubünden 25.83 14,805 42,509 42.54
Aargau 32.33 59,011 123,520 44.32
Thurgau 32.98 23,248 47,251 42.91
Tessin 33.96 34,615 67,302 48.49
Waadt 22.87 46,427 156,563 48.3
Wallis 30.75 32,049 72,188 49.61
Neuenburg 29.79 16,084 37,906 49.97
Genf 24.42 30,261 93,634 51.59
Jura 29.18 5,739 13,927 38.76
Schweiz 29.22 709,974 1,719,661 46.78

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register