← All initiatives

Official page

"For a Switzerland without synthetic pesticides"

Status
Completed
Outcome
❌ Rejected at vote
Signature collection
2016-11-29 – 2018-05-29
Voting date
2021-06-13
Valid signatures
121,307
Parliament recommendation
❌ Rejet de l'initiative
Federal Council recommendation
❌ Rejet de l'initiative
Form
Federal popular initiative (specific draft)
Constitutional article
Cst. art. 74, al. 2bis; disp. trans. art. 197 ch. 12

Initiative text

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 74, al. 2bis

2bis L’utilisation de tout pesticide de synthèse dans la production agricole, la transformation des produits agricoles et l’entretien du territoire est interdite. L’importation à des fins commerciales de denrées alimentaires contenant des pesticides de synthèse ou pour la production desquelles des pesticides de synthèse ont été utilisés est interdite.

Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 74, al. 2bis

1 La législation d’application afférente à l’art. 74, al. 2bis, entre en vigueur dans les dix ans à compter de l’acceptation de cette disposition par le peuple et les cantons.

2 Le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance en veillant à assurer une mise en oeuvre progressive de l’art. 74, al. 2bis.

3 Tant que l’art. 74, al. 2bis, n’est pas totalement mis en oeuvre, le Conseil fédéral ne peut autoriser provisoirement les denrées alimentaires non transformées contenant des pesticides de synthèse ou pour la production desquelles des pesticides de synthèse ont été utilisés que si elles sont indispensables pour repousser une menace fondamentale pour les hommes ou la nature, notamment une pénurie grave ou une menace exceptionnelle pesant sur l’agriculture, la nature ou les hommes.

1 RS 101
2 La numérotation définitive de la présente disposition transitoire sera fixée par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

Timeline

Signatures by canton

Geodata © swisstopo

CantonSubmittedValid Invalid Share of population (%)
Zurich 11,266 11,229 37 0.74
Bern 13,679 13,651 28 1.32
Lucerne 2,213 2,210 3 0.54
Uri 179 179 0 0.49
Schwyz 682 681 1 0.43
Obwalden 199 199 0 0.53
Nidwalden 181 181 0 0.42
Glarus 178 178 0 0.44
Zug 623 623 0 0.49
Fribourg 7,913 7,880 33 2.47
Solothurn 1,354 1,353 1 0.5
Basel Stadt 1,413 1,410 3 0.72
Basel Landschaft 1,486 1,480 6 0.51
Schaffhausen 430 429 1 0.52
Appenzell Ausserrhoden 355 354 1 0.64
Appenzell Innerrhoden 21 21 0 0.13
St Gallen 2,142 2,139 3 0.42
Graubünden 1,138 1,130 8 0.57
Aargau 3,165 3,157 8 0.47
Thurgau 1,075 1,075 0 0.39
Ticino 6,227 6,185 42 1.75
Vaud 35,370 35,291 79 4.42
Valais 5,755 5,738 17 1.67
Neuchâtel 10,984 10,966 18 6.2
Geneva 11,424 11,420 4 2.29
Jura 2,168 2,148 20 2.93
Switzerland 121,620 121,307 313 1.42

Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO

Popular vote of June 13, 2021: Le projet a été rejeté (Yes 39.44% / No 60.56%)

Results by canton

Geodata © swisstopo

CantonYes share (%) Yes votesNo votes Turnout (%)
Zurich 47.94 269,282 292,415 59.43
Bern 40.36 185,102 273,491 62.27
Lucerne 33.87 61,482 120,028 65.36
Uri 27.67 4,674 12,220 63.62
Schwyz 28.53 20,790 52,091 68.58
Obwalden 27.7 5,238 13,671 71.52
Nidwalden 28.93 6,181 15,187 68.43
Glarus 40.1 6,296 9,405 59.49
Zug 36.77 19,238 33,087 67.4
Fribourg 32.94 42,550 86,619 62.17
Solothurn 39.69 42,283 64,248 59.14
Basel Stadt 57.16 37,196 27,883 58.08
Basel Landschaft 40.5 44,466 65,314 59.41
Schaffhausen 42.78 15,950 21,335 73.11
Appenzell Ausserrhoden 39.22 10,033 15,550 66.28
Appenzell Innerrhoden 26.03 2,039 5,794 65.49
St Gallen 36.74 71,444 122,993 59.78
Graubünden 38.8 32,481 51,243 60.29
Aargau 37.23 95,107 160,335 59.06
Thurgau 33.6 35,413 69,989 61.45
Ticino 40.17 42,898 63,892 48.65
Vaud 37.25 97,322 163,937 57.84
Valais 23.03 30,084 100,535 59.42
Neuchâtel 42.63 25,799 34,715 54.04
Geneva 49.33 66,414 68,215 50.84
Jura 32.86 10,264 20,969 58.58
Switzerland 39.44 1,280,026 1,965,161 59.76

Federal data from the Federal Chancellery via LINDAS

Canton populations from the Federal Statistical Office and the Historical Statistics of Switzerland (HSSO)

Cantonal registers