← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2016-11-29 – 2018-05-29
Abstimmungsdatum
2021-06-13
Gültige Unterschriften
121,307
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
BV Art. 74 Abs. 2bis; UeBest. Art. 197 Ziff. 12

Initiativtext

Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:

Art. 74 Abs. 2bis

2bis Der Einsatz synthetischer Pestizide in der landwirtschaftlichen Produktion, in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und in der Boden- und Landschaftspflege ist verboten. Die Einfuhr zu gewerblichen Zwecken von Lebensmitteln, die synthetische Pestizide enthalten oder mithilfe solcher hergestellt worden sind, ist verboten.

Art. 197 Ziff. 122
12. Übergangsbestimmungen zu Art. 74 Abs. 2bis

1 Die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 74 Absatz 2bis tritt spätestens zehn Jahre nach dessen Annahme durch Volk und Stände in Kraft.

2 Der Bundesrat erlässt vorübergehend auf dem Verordnungsweg die notwendigen Ausführungsbestimmungen und achtet dabei auf eine schrittweise Umsetzung von Artikel 74 Absatz 2bis.

3 Solange Artikel 74 Absatz 2bis nicht vollständig umgesetzt ist, darf der Bundesrat vorübergehend unverarbeitete Lebensmittel, die synthetische Pestizide enthalten oder mithilfe solcher hergestellt worden sind, nur dann bewilligen, wenn sie zur Abwehr einer gravierenden Bedrohung von Mensch oder Natur unverzichtbar sind, namentlich einer schweren Mangellage oder einer ausserordentlichen Bedrohung von Landwirtschaft, Natur oder Mensch.

1 SR 101
2 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmungen wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 11,266 11,229 37 0.74
Bern 13,679 13,651 28 1.32
Luzern 2,213 2,210 3 0.54
Uri 179 179 0 0.49
Schwyz 682 681 1 0.43
Obwalden 199 199 0 0.53
Nidwalden 181 181 0 0.42
Glarus 178 178 0 0.44
Zug 623 623 0 0.49
Freiburg 7,913 7,880 33 2.47
Solothurn 1,354 1,353 1 0.5
Basel-Stadt 1,413 1,410 3 0.72
Basel-Landschaft 1,486 1,480 6 0.51
Schaffhausen 430 429 1 0.52
Appenzell Ausserrhoden 355 354 1 0.64
Appenzell Innerrhoden 21 21 0 0.13
St. Gallen 2,142 2,139 3 0.42
Graubünden 1,138 1,130 8 0.57
Aargau 3,165 3,157 8 0.47
Thurgau 1,075 1,075 0 0.39
Tessin 6,227 6,185 42 1.75
Waadt 35,370 35,291 79 4.42
Wallis 5,755 5,738 17 1.67
Neuenburg 10,984 10,966 18 6.2
Genf 11,424 11,420 4 2.29
Jura 2,168 2,148 20 2.93
Schweiz 121,620 121,307 313 1.42

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 13. Juni 2021: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 39.44% / Nein 60.56%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 47.94 269,282 292,415 59.43
Bern 40.36 185,102 273,491 62.27
Luzern 33.87 61,482 120,028 65.36
Uri 27.67 4,674 12,220 63.62
Schwyz 28.53 20,790 52,091 68.58
Obwalden 27.7 5,238 13,671 71.52
Nidwalden 28.93 6,181 15,187 68.43
Glarus 40.1 6,296 9,405 59.49
Zug 36.77 19,238 33,087 67.4
Freiburg 32.94 42,550 86,619 62.17
Solothurn 39.69 42,283 64,248 59.14
Basel-Stadt 57.16 37,196 27,883 58.08
Basel-Landschaft 40.5 44,466 65,314 59.41
Schaffhausen 42.78 15,950 21,335 73.11
Appenzell Ausserrhoden 39.22 10,033 15,550 66.28
Appenzell Innerrhoden 26.03 2,039 5,794 65.49
St. Gallen 36.74 71,444 122,993 59.78
Graubünden 38.8 32,481 51,243 60.29
Aargau 37.23 95,107 160,335 59.06
Thurgau 33.6 35,413 69,989 61.45
Tessin 40.17 42,898 63,892 48.65
Waadt 37.25 97,322 163,937 57.84
Wallis 23.03 30,084 100,535 59.42
Neuenburg 42.63 25,799 34,715 54.04
Genf 49.33 66,414 68,215 50.84
Jura 32.86 10,264 20,969 58.58
Schweiz 39.44 1,280,026 1,965,161 59.76

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register