Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung (Steuergerechtigkeits-Initiative)'
- Status
- Hängig
- Phase
- Bedingter Rückzug
- Unterschriftensammlung
- 2021-03-09 – 2022-09-09
- Gültige Unterschriften
- 112,218
- Empfehlung des Parlaments
- ✅ Annahme der Initiative
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- BV Art. 127 Abs. 2bis; UeBest. Art. 197 Ziff. 12
Initiativtext
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt ergänzt:
Art. 127 Abs. 2bis
2bisNatürliche Personen werden unabhängig von ihrem Zivilstand besteuert.
Art. 197 Ziff. 122
12. Übergangsbestimmung zu Art. 127 Abs. 2bis (zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung)
Die Bundesversammlung erlässt die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 127 Absatz 2bis spätestens drei Jahre nach dessen Annahme durch Volk und Stände.
1 SR 101
2 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt.
Chronologie
- 2025-06-30 Bedingter Rückzug BBl 2025 2097
- 2025-06-20 Beschluss des Parlaments BBl 2025 2025
- 2024-02-21 Botschaft des Bundesrats BBl 2024 589
- 2024-02-21 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2024 590
- 2022-10-04 Zustandegekommen am BBl 2022 2386
- 2022-09-09 Ablauf Sammelfrist
- 2022-09-08 Eingereicht am
- 2021-03-09 Sammelbeginn
- 2021-02-23 Vorprüfung vom BBl 2021 459
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 24,514 | 24,452 | 62 | 1.55 |
| Bern | 12,766 | 12,704 | 62 | 1.21 |
| Luzern | 5,079 | 5,075 | 4 | 1.19 |
| Uri | 276 | 276 | 0 | 0.74 |
| Schwyz | 1,311 | 1,311 | 0 | 0.79 |
| Obwalden | 428 | 428 | 0 | 1.11 |
| Nidwalden | 291 | 291 | 0 | 0.66 |
| Glarus | 594 | 594 | 0 | 1.43 |
| Zug | 1,283 | 1,283 | 0 | 0.98 |
| Freiburg | 6,940 | 6,930 | 10 | 2.07 |
| Solothurn | 3,122 | 3,106 | 16 | 1.1 |
| Basel-Stadt | 3,010 | 3,010 | 0 | 1.53 |
| Basel-Landschaft | 2,604 | 2,586 | 18 | 0.88 |
| Schaffhausen | 611 | 611 | 0 | 0.72 |
| Appenzell Ausserrhoden | 698 | 698 | 0 | 1.25 |
| Appenzell Innerrhoden | 95 | 95 | 0 | 0.58 |
| St. Gallen | 7,376 | 7,358 | 18 | 1.4 |
| Graubünden | 1,438 | 1,431 | 7 | 0.71 |
| Aargau | 7,114 | 7,094 | 20 | 1.0 |
| Thurgau | 1,683 | 1,674 | 9 | 0.58 |
| Tessin | 1,658 | 1,635 | 23 | 0.46 |
| Waadt | 23,643 | 23,477 | 166 | 2.83 |
| Wallis | 2,027 | 2,024 | 3 | 0.57 |
| Neuenburg | 1,558 | 1,558 | 0 | 0.88 |
| Genf | 1,889 | 1,889 | 0 | 0.37 |
| Jura | 629 | 628 | 1 | 0.85 |
| Schweiz | 112,637 | 112,218 | 419 | 1.27 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO