Initiative populaire fédérale 'Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)'
- Statut
- En suspens
- Phase
- En suspens devant le Parlement
- Récolte des signatures
- 2023-05-23 – 2024-11-23
- Signatures valables
- 104,569
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Cst. art. 38, al. 2
Texte de l'initiative
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 38, al. 2
2 Elle [la Confédération] légifère sur la naturalisation des étrangers. A droit à l’octroi de la nationalité suisse sur demande tout étranger :
a. qui séjourne légalement en Suisse depuis cinq ans ;
b. qui n’a pas été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ;
c. qui ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, et
d. qui possède des connaissances de base dans une langue nationale.
1 RS 101
Chronologie
- 2025-11-05 Message du Conseil fédéral FF 2025 3372
- 2025-11-05 Projet d'arrêté fédéral FF 2025 3373
- 2025-01-24 Aboutissement de l'initiative FF 2025 273
- 2024-11-23 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2024-11-21 Initiative déposée le
- 2023-05-23 Début de la récolte des signatures
- 2023-05-09 Examen préliminaire du FF 2023 1224
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 28,358 | 28,240 | 118 | 1.74 |
| Berne | 29,926 | 29,922 | 4 | 2.79 |
| Lucerne | 4,654 | 4,650 | 4 | 1.06 |
| Uri | 133 | 133 | 0 | 0.35 |
| Schwyz | 629 | 628 | 1 | 0.37 |
| Obwald | 158 | 158 | 0 | 0.4 |
| Nidwald | 186 | 185 | 1 | 0.41 |
| Glaris | 227 | 224 | 3 | 0.53 |
| Zoug | 567 | 567 | 0 | 0.42 |
| Fribourg | 1,586 | 1,583 | 3 | 0.46 |
| Soleure | 2,369 | 2,366 | 3 | 0.82 |
| Bâle-Ville | 7,993 | 7,989 | 4 | 3.97 |
| Bâle-Campagne | 2,299 | 2,290 | 9 | 0.76 |
| Schaffhouse | 955 | 955 | 0 | 1.08 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 631 | 629 | 2 | 1.11 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 55 | 55 | 0 | 0.33 |
| Saint-Gall | 5,683 | 5,676 | 7 | 1.05 |
| Grisons | 817 | 815 | 2 | 0.4 |
| Argovie | 4,110 | 4,091 | 19 | 0.56 |
| Thurgovie | 1,126 | 1,126 | 0 | 0.38 |
| Tessin | 2,542 | 2,532 | 10 | 0.71 |
| Vaud | 2,603 | 2,601 | 2 | 0.3 |
| Valais | 870 | 859 | 11 | 0.23 |
| Neuchâtel | 1,462 | 1,460 | 2 | 0.81 |
| Genève | 4,420 | 4,415 | 5 | 0.83 |
| Jura | 423 | 420 | 3 | 0.56 |
| Suisse | 104,782 | 104,569 | 213 | 1.16 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO