Initiative populaire fédérale 'Pour un droit de la nationalité moderne (initiative pour la démocratie)'
- Status
- Pending
- Phase
- Pending in Parliament
- Signature collection
- 2023-05-23 – 2024-11-23
- Valid signatures
- 104,569
- Federal Council recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Cst. art. 38, al. 2
Initiative text
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 38, al. 2
2 Elle [la Confédération] légifère sur la naturalisation des étrangers. A droit à l’octroi de la nationalité suisse sur demande tout étranger :
a. qui séjourne légalement en Suisse depuis cinq ans ;
b. qui n’a pas été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ;
c. qui ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, et
d. qui possède des connaissances de base dans une langue nationale.
1 RS 101
Timeline
- 2025-11-05 Botschaft des Bundesrats BBl 2025 3372
- 2025-11-05 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2025 3373
- 2025-01-24 Zustandegekommen am BBl 2025 273
- 2024-11-23 Ablauf Sammelfrist
- 2024-11-21 Eingereicht am
- 2023-05-23 Sammelbeginn
- 2023-05-09 Vorprüfung vom BBl 2023 1224
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 28,358 | 28,240 | 118 | 1.74 |
| Bern | 29,926 | 29,922 | 4 | 2.79 |
| Lucerne | 4,654 | 4,650 | 4 | 1.06 |
| Uri | 133 | 133 | 0 | 0.35 |
| Schwyz | 629 | 628 | 1 | 0.37 |
| Obwalden | 158 | 158 | 0 | 0.4 |
| Nidwalden | 186 | 185 | 1 | 0.41 |
| Glarus | 227 | 224 | 3 | 0.53 |
| Zug | 567 | 567 | 0 | 0.42 |
| Fribourg | 1,586 | 1,583 | 3 | 0.46 |
| Solothurn | 2,369 | 2,366 | 3 | 0.82 |
| Basel Stadt | 7,993 | 7,989 | 4 | 3.97 |
| Basel Landschaft | 2,299 | 2,290 | 9 | 0.76 |
| Schaffhausen | 955 | 955 | 0 | 1.08 |
| Appenzell Ausserrhoden | 631 | 629 | 2 | 1.11 |
| Appenzell Innerrhoden | 55 | 55 | 0 | 0.33 |
| St Gallen | 5,683 | 5,676 | 7 | 1.05 |
| Graubünden | 817 | 815 | 2 | 0.4 |
| Aargau | 4,110 | 4,091 | 19 | 0.56 |
| Thurgau | 1,126 | 1,126 | 0 | 0.38 |
| Ticino | 2,542 | 2,532 | 10 | 0.71 |
| Vaud | 2,603 | 2,601 | 2 | 0.3 |
| Valais | 870 | 859 | 11 | 0.23 |
| Neuchâtel | 1,462 | 1,460 | 2 | 0.81 |
| Geneva | 4,420 | 4,415 | 5 | 0.83 |
| Jura | 423 | 420 | 3 | 0.56 |
| Switzerland | 104,782 | 104,569 | 213 | 1.16 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO