Iniziativa popolare federale 'Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)'
- Stato
- In sospeso
- Fase
- In sospeso in Parlamento
- Raccolta delle firme
- 2023-05-23 – 2024-11-23
- Firme valide
- 104,569
- Raccomandazione del Consiglio federale
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Cost. art. 38 cpv. 2
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 38 cpv. 2
2 La Confederazione emana prescrizioni sulla naturalizzazione degli stranieri. Hanno diritto alla concessione della cittadinanza, su domanda, gli stranieri che:
a. soggiornano legalmente in Svizzera da cinque anni;
b. non sono stati condannati a una pena detentiva di lunga durata;
c. non compromettono la sicurezza interna ed esterna della Svizzera; e
d. hanno conoscenze di base di una lingua nazionale.
1 RS 101
Cronologia
- 2025-11-05 Messaggio del Consiglio federale FF 2025 3372
- 2025-11-05 Disegno di decreto federale FF 2025 3373
- 2025-01-24 Riuscita dell'iniziativa FF 2025 273
- 2024-11-23 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2024-11-21 Iniziativa depositata il
- 2023-05-23 Inizio della raccolta delle firme
- 2023-05-09 Esame preliminare del FF 2023 1224
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 28,358 | 28,240 | 118 | 1.74 |
| Berna | 29,926 | 29,922 | 4 | 2.79 |
| Lucerna | 4,654 | 4,650 | 4 | 1.06 |
| Uri | 133 | 133 | 0 | 0.35 |
| Svitto | 629 | 628 | 1 | 0.37 |
| Obvaldo | 158 | 158 | 0 | 0.4 |
| Nidvaldo | 186 | 185 | 1 | 0.41 |
| Glarona | 227 | 224 | 3 | 0.53 |
| Zugo | 567 | 567 | 0 | 0.42 |
| Friburgo | 1,586 | 1,583 | 3 | 0.46 |
| Soletta | 2,369 | 2,366 | 3 | 0.82 |
| Basilea Città | 7,993 | 7,989 | 4 | 3.97 |
| Basilea Campagna | 2,299 | 2,290 | 9 | 0.76 |
| Sciaffusa | 955 | 955 | 0 | 1.08 |
| Appenzello Esterno | 631 | 629 | 2 | 1.11 |
| Appenzello Interno | 55 | 55 | 0 | 0.33 |
| San Gallo | 5,683 | 5,676 | 7 | 1.05 |
| Grigioni | 817 | 815 | 2 | 0.4 |
| Argovia | 4,110 | 4,091 | 19 | 0.56 |
| Turgovia | 1,126 | 1,126 | 0 | 0.38 |
| Ticino | 2,542 | 2,532 | 10 | 0.71 |
| Vaud | 2,603 | 2,601 | 2 | 0.3 |
| Vallese | 870 | 859 | 11 | 0.23 |
| Neuchâtel | 1,462 | 1,460 | 2 | 0.81 |
| Ginevra | 4,420 | 4,415 | 5 | 0.83 |
| Giura | 423 | 420 | 3 | 0.56 |
| Svizzera | 104,782 | 104,569 | 213 | 1.16 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO