Eidgenössische Volksinitiative 'Für ein modernes Bürgerrecht (Demokratie-Initiative)'
- Status
- Hängig
- Phase
- Beim Parlament hängig
- Unterschriftensammlung
- 2023-05-23 – 2024-11-23
- Gültige Unterschriften
- 104,569
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- BV Art. 38 Abs. 2
Initiativtext
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 38 Abs. 2
2 Er [der Bund] erlässt Vorschriften über die Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern. Anspruch auf Erteilung des Bürgerrechts auf Gesuch hin haben Ausländerinnen und Ausländer, die:
a. sich seit fünf Jahren rechtmässig in der Schweiz aufhalten;
b. nicht zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt worden sind;
c. die innere und äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährden; und
d. Grundkenntnisse einer Landessprache haben.
1 SR 101
Chronologie
- 2025-11-05 Botschaft des Bundesrats BBl 2025 3372
- 2025-11-05 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2025 3373
- 2025-01-24 Zustandegekommen am BBl 2025 273
- 2024-11-23 Ablauf Sammelfrist
- 2024-11-21 Eingereicht am
- 2023-05-23 Sammelbeginn
- 2023-05-09 Vorprüfung vom BBl 2023 1224
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 28,358 | 28,240 | 118 | 1.74 |
| Bern | 29,926 | 29,922 | 4 | 2.79 |
| Luzern | 4,654 | 4,650 | 4 | 1.06 |
| Uri | 133 | 133 | 0 | 0.35 |
| Schwyz | 629 | 628 | 1 | 0.37 |
| Obwalden | 158 | 158 | 0 | 0.4 |
| Nidwalden | 186 | 185 | 1 | 0.41 |
| Glarus | 227 | 224 | 3 | 0.53 |
| Zug | 567 | 567 | 0 | 0.42 |
| Freiburg | 1,586 | 1,583 | 3 | 0.46 |
| Solothurn | 2,369 | 2,366 | 3 | 0.82 |
| Basel-Stadt | 7,993 | 7,989 | 4 | 3.97 |
| Basel-Landschaft | 2,299 | 2,290 | 9 | 0.76 |
| Schaffhausen | 955 | 955 | 0 | 1.08 |
| Appenzell Ausserrhoden | 631 | 629 | 2 | 1.11 |
| Appenzell Innerrhoden | 55 | 55 | 0 | 0.33 |
| St. Gallen | 5,683 | 5,676 | 7 | 1.05 |
| Graubünden | 817 | 815 | 2 | 0.4 |
| Aargau | 4,110 | 4,091 | 19 | 0.56 |
| Thurgau | 1,126 | 1,126 | 0 | 0.38 |
| Tessin | 2,542 | 2,532 | 10 | 0.71 |
| Waadt | 2,603 | 2,601 | 2 | 0.3 |
| Wallis | 870 | 859 | 11 | 0.23 |
| Neuenburg | 1,462 | 1,460 | 2 | 0.81 |
| Genf | 4,420 | 4,415 | 5 | 0.83 |
| Jura | 423 | 420 | 3 | 0.56 |
| Schweiz | 104,782 | 104,569 | 213 | 1.16 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO