Initiative populaire fédérale 'Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)'
- Statut
- En suspens
- Phase
- En suspens devant le Parlement
- Récolte des signatures
- 2023-04-25 – 2024-10-25
- Signatures valables
- 107,910
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet indirect
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Cst. art. 8 al. 4; art. 8a
Texte de l'initiative
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 4
4 Abrogé
Art. 8a2 Droits des personnes handicapées
1 La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées dans tous les domaines de la vie. Les personnes handicapées ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet effet, notamment à une .
2Les personnes handicapées ont le droit de choisir librement leur forme de logement et l’endroit où elles habitent et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet effet.
1 RS 101
2 Le numéro définitif du présent article sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin; celle-ci le déterminera en fonction des autres dispositions en vigueur de la Constitution.
Chronologie
- 2026-04-01 Projet d'arrêté fédéral FF 2026 847
- 2026-02-25 Message du Conseil fédéral FF 2026 715
- 2024-10-25 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2024-10-16 Aboutissement de l'initiative FF 2024 2637
- 2024-09-05 Initiative déposée le
- 2023-04-25 Début de la récolte des signatures
- 2023-04-11 Examen préliminaire du FF 2023 1041
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 20,475 | 20,236 | 239 | 1.25 |
| Berne | 19,129 | 19,029 | 100 | 1.78 |
| Lucerne | 6,154 | 6,098 | 56 | 1.39 |
| Uri | 370 | 369 | 1 | 0.96 |
| Schwyz | 1,585 | 1,579 | 6 | 0.93 |
| Obwald | 366 | 357 | 9 | 0.9 |
| Nidwald | 569 | 567 | 2 | 1.25 |
| Glaris | 448 | 435 | 13 | 1.03 |
| Zoug | 1,324 | 1,322 | 2 | 0.99 |
| Fribourg | 4,009 | 3,942 | 67 | 1.14 |
| Soleure | 3,131 | 3,088 | 43 | 1.07 |
| Bâle-Ville | 3,306 | 3,300 | 6 | 1.64 |
| Bâle-Campagne | 3,243 | 3,187 | 56 | 1.06 |
| Schaffhouse | 1,910 | 1,884 | 26 | 2.12 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 640 | 632 | 8 | 1.11 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 15 | 15 | 0 | 0.09 |
| Saint-Gall | 6,213 | 6,158 | 55 | 1.14 |
| Grisons | 2,157 | 2,135 | 22 | 1.04 |
| Argovie | 6,250 | 6,040 | 210 | 0.82 |
| Thurgovie | 2,984 | 2,948 | 36 | 0.98 |
| Tessin | 3,424 | 3,402 | 22 | 0.95 |
| Vaud | 9,657 | 9,593 | 64 | 1.12 |
| Valais | 4,095 | 3,999 | 96 | 1.08 |
| Neuchâtel | 1,870 | 1,864 | 6 | 1.04 |
| Genève | 4,179 | 4,153 | 26 | 0.78 |
| Jura | 1,607 | 1,578 | 29 | 2.11 |
| Suisse | 109,110 | 107,910 | 1,200 | 1.19 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO