Eidgenössische Volksinitiative «Für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Inklusions-Initiative)»
- Status
- Hängig
- Phase
- Beim Parlament hängig
- Unterschriftensammlung
- 2023-04-25 – 2024-10-25
- Gültige Unterschriften
- 107,910
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- BV Art. 8 Abs. 4; Art. 8a
Initiativtext
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 8 Abs. 4
4 Aufgehoben
Art. 8a2 Rechte von Menschen mit Behinderungen
1 Das Gesetz sorgt für die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen in allen Lebensbereichen. Menschen mit Behinderungen haben im Rahmen der Verhältnismässigkeit Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen, insbesondere auf personelle und technische Assistenz.
2 Menschen mit Behinderungen haben das Recht, ihre Wohnform und den Ort, an dem sie wohnen, frei zu wählen; sie haben im Rahmen der Verhältnismässigkeit Anspruch auf die dafür erforderlichen Unterstützungs- und Anpassungsmassnahmen.
1 SR 101
2 Die endgültige Nummerierung dieses Artikels wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt; dabei stimmt diese die Nummerierung ab auf die anderen geltenden Bestimmungen der Bundesverfassung.
Chronologie
- 2026-04-01 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2026 847
- 2026-02-25 Botschaft des Bundesrats BBl 2026 715
- 2024-10-25 Ablauf Sammelfrist
- 2024-10-16 Zustandegekommen am BBl 2024 2637
- 2024-09-05 Eingereicht am
- 2023-04-25 Sammelbeginn
- 2023-04-11 Vorprüfung vom BBl 2023 1041
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 20,475 | 20,236 | 239 | 1.25 |
| Bern | 19,129 | 19,029 | 100 | 1.78 |
| Luzern | 6,154 | 6,098 | 56 | 1.39 |
| Uri | 370 | 369 | 1 | 0.96 |
| Schwyz | 1,585 | 1,579 | 6 | 0.93 |
| Obwalden | 366 | 357 | 9 | 0.9 |
| Nidwalden | 569 | 567 | 2 | 1.25 |
| Glarus | 448 | 435 | 13 | 1.03 |
| Zug | 1,324 | 1,322 | 2 | 0.99 |
| Freiburg | 4,009 | 3,942 | 67 | 1.14 |
| Solothurn | 3,131 | 3,088 | 43 | 1.07 |
| Basel-Stadt | 3,306 | 3,300 | 6 | 1.64 |
| Basel-Landschaft | 3,243 | 3,187 | 56 | 1.06 |
| Schaffhausen | 1,910 | 1,884 | 26 | 2.12 |
| Appenzell Ausserrhoden | 640 | 632 | 8 | 1.11 |
| Appenzell Innerrhoden | 15 | 15 | 0 | 0.09 |
| St. Gallen | 6,213 | 6,158 | 55 | 1.14 |
| Graubünden | 2,157 | 2,135 | 22 | 1.04 |
| Aargau | 6,250 | 6,040 | 210 | 0.82 |
| Thurgau | 2,984 | 2,948 | 36 | 0.98 |
| Tessin | 3,424 | 3,402 | 22 | 0.95 |
| Waadt | 9,657 | 9,593 | 64 | 1.12 |
| Wallis | 4,095 | 3,999 | 96 | 1.08 |
| Neuenburg | 1,870 | 1,864 | 6 | 1.04 |
| Genf | 4,179 | 4,153 | 26 | 0.78 |
| Jura | 1,607 | 1,578 | 29 | 2.11 |
| Schweiz | 109,110 | 107,910 | 1,200 | 1.19 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO