Iniziativa popolare federale 'Per l’uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l’inclusione)'
- Stato
- In sospeso
- Fase
- In sospeso in Parlamento
- Raccolta delle firme
- 2023-04-25 – 2024-10-25
- Firme valide
- 107,910
- Raccomandazione del Consiglio federale
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Cost. art. 8 cpv. 4; art. 8a
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 4
4 Abrogato
Art. 8a2 Diritti delle persone con disabilità
1 La legge assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, tra le persone con disabilità e le persone senza disabilità in tutti gli ambiti della vita. Le persone con disabilità hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine, in particolare all’assistenza personale e tecnica.
2 Le persone con disabilità hanno diritto di scegliere liberamente la modalità di alloggio e il luogo in cui abitare e hanno diritto, entro i limiti della proporzionalità, alle misure di sostegno e di adeguamento necessarie a tal fine.
1 RS 101
2 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.
Cronologia
- 2026-04-01 Disegno di decreto federale FF 2026 847
- 2026-02-25 Messaggio del Consiglio federale FF 2026 715
- 2024-10-25 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2024-10-16 Riuscita dell'iniziativa FF 2024 2637
- 2024-09-05 Iniziativa depositata il
- 2023-04-25 Inizio della raccolta delle firme
- 2023-04-11 Esame preliminare del FF 2023 1041
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 20,475 | 20,236 | 239 | 1.25 |
| Berna | 19,129 | 19,029 | 100 | 1.78 |
| Lucerna | 6,154 | 6,098 | 56 | 1.39 |
| Uri | 370 | 369 | 1 | 0.96 |
| Svitto | 1,585 | 1,579 | 6 | 0.93 |
| Obvaldo | 366 | 357 | 9 | 0.9 |
| Nidvaldo | 569 | 567 | 2 | 1.25 |
| Glarona | 448 | 435 | 13 | 1.03 |
| Zugo | 1,324 | 1,322 | 2 | 0.99 |
| Friburgo | 4,009 | 3,942 | 67 | 1.14 |
| Soletta | 3,131 | 3,088 | 43 | 1.07 |
| Basilea Città | 3,306 | 3,300 | 6 | 1.64 |
| Basilea Campagna | 3,243 | 3,187 | 56 | 1.06 |
| Sciaffusa | 1,910 | 1,884 | 26 | 2.12 |
| Appenzello Esterno | 640 | 632 | 8 | 1.11 |
| Appenzello Interno | 15 | 15 | 0 | 0.09 |
| San Gallo | 6,213 | 6,158 | 55 | 1.14 |
| Grigioni | 2,157 | 2,135 | 22 | 1.04 |
| Argovia | 6,250 | 6,040 | 210 | 0.82 |
| Turgovia | 2,984 | 2,948 | 36 | 0.98 |
| Ticino | 3,424 | 3,402 | 22 | 0.95 |
| Vaud | 9,657 | 9,593 | 64 | 1.12 |
| Vallese | 4,095 | 3,999 | 96 | 1.08 |
| Neuchâtel | 1,870 | 1,864 | 6 | 1.04 |
| Ginevra | 4,179 | 4,153 | 26 | 0.78 |
| Giura | 1,607 | 1,578 | 29 | 2.11 |
| Svizzera | 109,110 | 107,910 | 1,200 | 1.19 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO