Initiative populaire fédérale 'Contre la destruction de nos forêts par des éoliennes (initiative pour la protection des forêts)'
- Statut
- En suspens
- Phase
- En suspens devant le Parlement
- Récolte des signatures
- 2024-01-30 – 2025-07-30
- Signatures valables
- 107,693
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 77, al. 4; disp. trans. art. 197, ch. 15
Texte de l'initiative
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 77, al. 4
4 Aucune éolienne d’une hauteur totale de 30 mètres ou plus ne peut être construite dans les forêts ni à une distance de 150 mètres de celles-ci ou de pâturages boisés dont la densité de boisement est supérieure à 30 %.
Art. 197, ch. 162
16. Disposition transitoire ad art. 77, al. 4 (Éoliennes)
Les constructions et installations ou les modifications de terrain réalisées après le 1er mai 2024 qui sont contraires à l’art. 77, al. 4, doivent être respectivement démantelées ou éliminées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. L’état initial doit être rétabli.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.Chronologie
- 2026-06-12 Message du Conseil fédéral FF 2026 1804
- 2026-06-12 Projet d'arrêté fédéral FF 2026 1805
- 2025-09-25 Aboutissement de l'initiative FF 2025 2849
- 2025-07-30 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2025-07-25 Initiative déposée le
- 2024-01-30 Début de la récolte des signatures
- 2024-01-16 Examen préliminaire du FF 2024 177
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 23,274 | 22,838 | 436 | 1.41 |
| Berne | 9,860 | 9,785 | 75 | 0.91 |
| Lucerne | 5,250 | 5,220 | 30 | 1.19 |
| Uri | 132 | 129 | 3 | 0.34 |
| Schwyz | 2,592 | 2,587 | 5 | 1.53 |
| Obwald | 224 | 221 | 3 | 0.56 |
| Nidwald | 252 | 248 | 4 | 0.55 |
| Glaris | 460 | 132 | 328 | 0.31 |
| Zoug | 1,320 | 1,309 | 11 | 0.98 |
| Fribourg | 6,748 | 6,697 | 51 | 1.93 |
| Soleure | 2,254 | 2,214 | 40 | 0.76 |
| Bâle-Ville | 1,428 | 1,418 | 10 | 0.7 |
| Bâle-Campagne | 1,637 | 1,620 | 17 | 0.54 |
| Schaffhouse | 669 | 665 | 4 | 0.75 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 719 | 715 | 4 | 1.26 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 109 | 109 | 0 | 0.65 |
| Saint-Gall | 3,689 | 3,632 | 57 | 0.67 |
| Grisons | 543 | 538 | 5 | 0.26 |
| Argovie | 7,065 | 6,955 | 110 | 0.95 |
| Thurgovie | 2,677 | 2,646 | 31 | 0.88 |
| Tessin | 6,265 | 6,241 | 24 | 1.74 |
| Vaud | 17,925 | 17,694 | 231 | 2.07 |
| Valais | 2,196 | 2,179 | 17 | 0.59 |
| Neuchâtel | 4,801 | 4,757 | 44 | 2.65 |
| Genève | 6,464 | 6,455 | 9 | 1.22 |
| Jura | 744 | 689 | 55 | 0.92 |
| Suisse | 109,297 | 107,693 | 1,604 | 1.19 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO