Initiative populaire fédérale 'Contre la destruction de nos forêts par des éoliennes (initiative pour la protection des forêts)'
- Status
- Pending
- Phase
- Pending in Parliament
- Signature collection
- 2024-01-30 – 2025-07-30
- Valid signatures
- 107,693
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Art. 77, al. 4; disp. trans. art. 197, ch. 15
Initiative text
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 77, al. 4
4 Aucune éolienne d’une hauteur totale de 30 mètres ou plus ne peut être construite dans les forêts ni à une distance de 150 mètres de celles-ci ou de pâturages boisés dont la densité de boisement est supérieure à 30 %.
Art. 197, ch. 162
16. Disposition transitoire ad art. 77, al. 4 (Éoliennes)
Les constructions et installations ou les modifications de terrain réalisées après le 1er mai 2024 qui sont contraires à l’art. 77, al. 4, doivent être respectivement démantelées ou éliminées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons. L’état initial doit être rétabli.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.Timeline
- 2026-06-12 Botschaft des Bundesrats BBl 2026 1804
- 2026-06-12 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2026 1805
- 2025-09-25 Zustandegekommen am BBl 2025 2849
- 2025-07-30 Ablauf Sammelfrist
- 2025-07-25 Eingereicht am
- 2024-01-30 Sammelbeginn
- 2024-01-16 Vorprüfung vom BBl 2024 177
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 23,274 | 22,838 | 436 | 1.41 |
| Bern | 9,860 | 9,785 | 75 | 0.91 |
| Lucerne | 5,250 | 5,220 | 30 | 1.19 |
| Uri | 132 | 129 | 3 | 0.34 |
| Schwyz | 2,592 | 2,587 | 5 | 1.53 |
| Obwalden | 224 | 221 | 3 | 0.56 |
| Nidwalden | 252 | 248 | 4 | 0.55 |
| Glarus | 460 | 132 | 328 | 0.31 |
| Zug | 1,320 | 1,309 | 11 | 0.98 |
| Fribourg | 6,748 | 6,697 | 51 | 1.93 |
| Solothurn | 2,254 | 2,214 | 40 | 0.76 |
| Basel Stadt | 1,428 | 1,418 | 10 | 0.7 |
| Basel Landschaft | 1,637 | 1,620 | 17 | 0.54 |
| Schaffhausen | 669 | 665 | 4 | 0.75 |
| Appenzell Ausserrhoden | 719 | 715 | 4 | 1.26 |
| Appenzell Innerrhoden | 109 | 109 | 0 | 0.65 |
| St Gallen | 3,689 | 3,632 | 57 | 0.67 |
| Graubünden | 543 | 538 | 5 | 0.26 |
| Aargau | 7,065 | 6,955 | 110 | 0.95 |
| Thurgau | 2,677 | 2,646 | 31 | 0.88 |
| Ticino | 6,265 | 6,241 | 24 | 1.74 |
| Vaud | 17,925 | 17,694 | 231 | 2.07 |
| Valais | 2,196 | 2,179 | 17 | 0.59 |
| Neuchâtel | 4,801 | 4,757 | 44 | 2.65 |
| Geneva | 6,464 | 6,455 | 9 | 1.22 |
| Jura | 744 | 689 | 55 | 0.92 |
| Switzerland | 109,297 | 107,693 | 1,604 | 1.19 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO