Iniziativa popolare federale 'Contro la distruzione delle nostre foreste a causa degli impianti eolici (Iniziativa per la protezione delle foreste)'
- Stato
- In sospeso
- Fase
- In sospeso in Parlamento
- Raccolta delle firme
- 2024-01-30 – 2025-07-30
- Firme valide
- 107,693
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 77 cpv. 4; disp. trans. art. 197 n. 15
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 77 cpv. 4
4 Nelle foreste e a 150 metri di distanza dalle foreste o dai pascoli boschivi con una densità di superficie alberata pari a oltre il 30 per cento, non possono essere costruiti impianti eolici con un’altezza complessiva pari o superiore a 30 metri.
Art. 197 n. 162
16. Disposizione transitoria dell’art. 77 cpv. 4 (Impianti eolici)
Le costruzioni e gli impianti o le modifiche del suolo realizzati dopo il 1° maggio 2024 che contraddicono all’articolo 77 capoverso 4 devono essere demoliti o eliminati a spese di chi li ha eseguiti entro 18 mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Lo stato anteriore deve essere ripristinato.
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Cronologia
- 2026-06-12 Messaggio del Consiglio federale FF 2026 1804
- 2026-06-12 Disegno di decreto federale FF 2026 1805
- 2025-09-25 Riuscita dell'iniziativa FF 2025 2849
- 2025-07-30 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2025-07-25 Iniziativa depositata il
- 2024-01-30 Inizio della raccolta delle firme
- 2024-01-16 Esame preliminare del FF 2024 177
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 23,274 | 22,838 | 436 | 1.41 |
| Berna | 9,860 | 9,785 | 75 | 0.91 |
| Lucerna | 5,250 | 5,220 | 30 | 1.19 |
| Uri | 132 | 129 | 3 | 0.34 |
| Svitto | 2,592 | 2,587 | 5 | 1.53 |
| Obvaldo | 224 | 221 | 3 | 0.56 |
| Nidvaldo | 252 | 248 | 4 | 0.55 |
| Glarona | 460 | 132 | 328 | 0.31 |
| Zugo | 1,320 | 1,309 | 11 | 0.98 |
| Friburgo | 6,748 | 6,697 | 51 | 1.93 |
| Soletta | 2,254 | 2,214 | 40 | 0.76 |
| Basilea Città | 1,428 | 1,418 | 10 | 0.7 |
| Basilea Campagna | 1,637 | 1,620 | 17 | 0.54 |
| Sciaffusa | 669 | 665 | 4 | 0.75 |
| Appenzello Esterno | 719 | 715 | 4 | 1.26 |
| Appenzello Interno | 109 | 109 | 0 | 0.65 |
| San Gallo | 3,689 | 3,632 | 57 | 0.67 |
| Grigioni | 543 | 538 | 5 | 0.26 |
| Argovia | 7,065 | 6,955 | 110 | 0.95 |
| Turgovia | 2,677 | 2,646 | 31 | 0.88 |
| Ticino | 6,265 | 6,241 | 24 | 1.74 |
| Vaud | 17,925 | 17,694 | 231 | 2.07 |
| Vallese | 2,196 | 2,179 | 17 | 0.59 |
| Neuchâtel | 4,801 | 4,757 | 44 | 2.65 |
| Ginevra | 6,464 | 6,455 | 9 | 1.22 |
| Giura | 744 | 689 | 55 | 0.92 |
| Svizzera | 109,297 | 107,693 | 1,604 | 1.19 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO