Eidgenössische Volksinitiative 'Gegen die Zerstörung unserer Wälder durch Windturbinen (Waldschutz-Initiative)'
- Status
- Hängig
- Phase
- Beim Parlament hängig
- Unterschriftensammlung
- 2024-01-30 – 2025-07-30
- Gültige Unterschriften
- 107,693
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 77 Abs. 4; UeBest. Art. 197 Ziff. 15
Initiativtext
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 77 Abs. 4
4 Im Wald und im Abstand von 150 Metern zu Wald und zu Waldweiden, deren Bestockung dichter als 30 Prozent ist, dürfen keine Windkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 30 Metern oder mehr gebaut werden.
Art. 197 Ziff. 162
16. Übergangsbestimmung zu Art. 77 Abs. 4 (Windkraftanlagen)
Bauten und Anlagen oder Bodenveränderungen, welche nach dem 1. Mai 2024 erstellt werden und Artikel 77 Absatz 4 widersprechen, müssen innert 18 Monaten nach dessen Annahme durch Volk und Stände zulasten der Ersteller abgebrochen beziehungsweise rückgängig gemacht werden. Der ursprüngliche Zustand ist wiederherzustellen.
1 SR 101
2 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt.
Chronologie
- 2026-06-12 Botschaft des Bundesrats BBl 2026 1804
- 2026-06-12 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2026 1805
- 2025-09-25 Zustandegekommen am BBl 2025 2849
- 2025-07-30 Ablauf Sammelfrist
- 2025-07-25 Eingereicht am
- 2024-01-30 Sammelbeginn
- 2024-01-16 Vorprüfung vom BBl 2024 177
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 23,274 | 22,838 | 436 | 1.41 |
| Bern | 9,860 | 9,785 | 75 | 0.91 |
| Luzern | 5,250 | 5,220 | 30 | 1.19 |
| Uri | 132 | 129 | 3 | 0.34 |
| Schwyz | 2,592 | 2,587 | 5 | 1.53 |
| Obwalden | 224 | 221 | 3 | 0.56 |
| Nidwalden | 252 | 248 | 4 | 0.55 |
| Glarus | 460 | 132 | 328 | 0.31 |
| Zug | 1,320 | 1,309 | 11 | 0.98 |
| Freiburg | 6,748 | 6,697 | 51 | 1.93 |
| Solothurn | 2,254 | 2,214 | 40 | 0.76 |
| Basel-Stadt | 1,428 | 1,418 | 10 | 0.7 |
| Basel-Landschaft | 1,637 | 1,620 | 17 | 0.54 |
| Schaffhausen | 669 | 665 | 4 | 0.75 |
| Appenzell Ausserrhoden | 719 | 715 | 4 | 1.26 |
| Appenzell Innerrhoden | 109 | 109 | 0 | 0.65 |
| St. Gallen | 3,689 | 3,632 | 57 | 0.67 |
| Graubünden | 543 | 538 | 5 | 0.26 |
| Aargau | 7,065 | 6,955 | 110 | 0.95 |
| Thurgau | 2,677 | 2,646 | 31 | 0.88 |
| Tessin | 6,265 | 6,241 | 24 | 1.74 |
| Waadt | 17,925 | 17,694 | 231 | 2.07 |
| Wallis | 2,196 | 2,179 | 17 | 0.59 |
| Neuenburg | 4,801 | 4,757 | 44 | 2.65 |
| Genf | 6,464 | 6,455 | 9 | 1.22 |
| Jura | 744 | 689 | 55 | 0.92 |
| Schweiz | 109,297 | 107,693 | 1,604 | 1.19 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO