Initiative populaire fédérale 'Pour l’adhésion de la Suisse au Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires (initiative pour l’interdiction des armes nucléaires)'
- Status
- Pending
- Phase
- Pending in the Federal Council
- Signature collection
- 2024-07-02 – 2026-01-02
- Valid signatures
- 105,674
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Art. 197, ch. 17
Initiative text
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 197, ch. 172
17. Adhésion de la Suisse au Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires
1 La Suisse adhère au Traité des Nations Unies sur l’interdiction des armes nucléaires.
2 Le Conseil fédéral ratifie le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires et transmet l’instrument de ratification du traité au Secrétariat de l’ONU.
1 RS 101
2 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.
Timeline
- 2026-02-12 Zustandegekommen am BBl 2026 312
- 2026-01-02 Ablauf Sammelfrist
- 2025-12-23 Eingereicht am
- 2024-07-02 Sammelbeginn
- 2024-06-18 Vorprüfung vom BBl 2024 1525
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 28,117 | 27,853 | 264 | 1.72 |
| Bern | 24,435 | 24,337 | 98 | 2.27 |
| Lucerne | 3,710 | 3,678 | 32 | 0.84 |
| Uri | 150 | 147 | 3 | 0.38 |
| Schwyz | 708 | 702 | 6 | 0.42 |
| Obwalden | 182 | 180 | 2 | 0.45 |
| Nidwalden | 178 | 176 | 2 | 0.39 |
| Glarus | 204 | 204 | 0 | 0.48 |
| Zug | 809 | 803 | 6 | 0.6 |
| Fribourg | 2,376 | 2,341 | 35 | 0.68 |
| Solothurn | 2,749 | 2,731 | 18 | 0.94 |
| Basel Stadt | 6,671 | 6,626 | 45 | 3.29 |
| Basel Landschaft | 3,397 | 3,354 | 43 | 1.11 |
| Schaffhausen | 1,647 | 1,637 | 10 | 1.85 |
| Appenzell Ausserrhoden | 563 | 557 | 6 | 0.98 |
| Appenzell Innerrhoden | 68 | 68 | 0 | 0.41 |
| St Gallen | 3,570 | 3,519 | 51 | 0.65 |
| Graubünden | 1,386 | 1,367 | 19 | 0.66 |
| Aargau | 4,685 | 4,649 | 36 | 0.63 |
| Thurgau | 1,446 | 1,425 | 21 | 0.48 |
| Ticino | 2,536 | 2,468 | 68 | 0.69 |
| Vaud | 6,233 | 6,151 | 82 | 0.72 |
| Valais | 1,308 | 1,265 | 43 | 0.34 |
| Neuchâtel | 2,028 | 2,010 | 18 | 1.12 |
| Geneva | 6,609 | 6,535 | 74 | 1.23 |
| Jura | 911 | 891 | 20 | 1.19 |
| Switzerland | 106,676 | 105,674 | 1,002 | 1.17 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO